Vivienda en la provincia de Lleida
Datos oficiales de vivienda de 68 municipios de Lleida, donde se vendieron 5.827 viviendas en los últimos 12 meses. El más poblado es Lleida.
| Municipio | Habitantes | Compraventas 12 m | Alquiler piso €/m² | Tasación €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Lleida | 141.674 | 2.290 | 6,61 | 1.369 |
| Tàrrega | 18.431 | 328 | 5,37 | — |
| Balaguer | 17.436 | 319 | 4,41 | — |
| Mollerussa | 15.499 | 219 | 5,22 | — |
| La Seu d'Urgell | 12.608 | 128 | 5,57 | — |
| Alcarràs | 10.191 | 163 | 6,09 | — |
| Cervera | 9.396 | 132 | 4,24 | — |
| Solsona | 9.321 | 61 | 4,29 | — |
| Guissona | 7.439 | 35 | 4,52 | — |
| Almacelles | 6.555 | 70 | 4,73 | — |
| Alpicat | 6.437 | 111 | 5,86 | — |
| Les Borges Blanques | 6.326 | 80 | 4,69 | — |
| Tremp | 6.027 | 120 | 4,04 | — |
| Vielha e Mijaran | 5.782 | 139 | 8,33 | — |
| Agramunt | 5.568 | 83 | 4,06 | — |
| Bellpuig | 5.092 | 88 | 4,73 | — |
| Torrefarrera | 4.849 | 67 | 6,02 | — |
| Artesa de Segre | 3.505 | 37 | 3,57 | — |
| Juneda | 3.484 | 28 | 4,24 | — |
| Alcoletge | 3.477 | 43 | 5,81 | — |
| Almenar | 3.321 | 35 | 4,05 | — |
| Rosselló | 3.321 | 39 | 6,19 | — |
| La Pobla de Segur | 3.009 | 65 | 3,62 | — |
| Alguaire | 2.992 | 35 | 4,13 | — |
| Alfarràs | 2.759 | 29 | 3,85 | — |
| Linyola | 2.737 | 35 | 4,80 | — |
| Ponts | 2.658 | 23 | 3,89 | — |
| Aitona | 2.481 | 17 | 3,98 | — |
| El Pont de Suert | 2.415 | 49 | 5,23 | — |
| Bell-lloc d'Urgell | 2.335 | 45 | 4,51 | — |
| Bellver de Cerdanya | 2.266 | 80 | 5,69 | — |
| Sort | 2.246 | 54 | 5,59 | — |
| Bellvís | 2.240 | 18 | 4,94 | — |
| Torregrossa | 2.227 | 25 | 4,16 | — |
| El Palau d'Anglesola | 2.200 | 12 | 5,15 | — |
| Torres de Segre | 2.193 | 24 | 4,91 | — |
| Albatàrrec | 2.149 | 26 | 5,12 | — |
| Arbeca | 2.085 | 26 | 3,78 | — |
| Vallfogona de Balaguer | 2.016 | 23 | 4,67 | — |
| Golmés | 1.913 | 40 | — | — |
| Seròs | 1.890 | 14 | 4,95 | — |
| Naut Aran | 1.873 | 161 | 7,87 | — |
| Soses | 1.803 | 12 | 3,57 | — |
| Oliana | 1.783 | 14 | 3,01 | — |
| Ivars d'Urgell | 1.580 | 14 | 3,29 | — |
| Albesa | 1.571 | 17 | 4,86 | — |
| Benavent de Segrià | 1.557 | 17 | 4,68 | — |
| Artesa de Lleida | 1.470 | 10 | — | — |
| Corbins | 1.447 | 12 | — | — |
| Puigverd de Lleida | 1.417 | 15 | — | — |
| Miralcamp | 1.375 | 10 | 4,92 | — |
| Anglesola | 1.370 | 9 | 4,46 | — |
| Térmens | 1.344 | 11 | 5,35 | — |
| Torà | 1.253 | 18 | 3,84 | — |
| La Fuliola | 1.238 | 16 | 3,06 | — |
| Bellcaire d'Urgell | 1.215 | 21 | 5,41 | — |
| Sant Guim de Freixenet | 1.214 | 23 | 3,62 | — |
| Montferrer i Castellbò | 1.163 | 19 | 6,33 | — |
| Bossòst | 1.144 | 20 | 5,76 | — |
| Vilanova de Bellpuig | 1.119 | 13 | — | — |
| La Vall de Boí | 1.108 | 65 | 6,49 | — |
| Gimenells i el Pla de la Font | 1.095 | 6 | — | — |
| Os de Balaguer | 1.060 | 22 | 4,82 | — |
| Vilanova de la Barca | 1.047 | 5 | 4,86 | — |
| Vilanova de Segrià | 1.045 | 17 | 5,01 | — |
| Isona i Conca Dellà | 1.031 | 8 | 3,25 | — |
| Les | 1.031 | 7 | 6,29 | — |
| Olius | 1.003 | 10 | — | — |
Municipios de menos de 1.000 habitantes
Castellserà · Sant Llorenç de Morunys · Ribera d'Urgellet · La Granja d'Escarp · Esterri d'Àneu · Maials · Castelldans · Verdú · Barbens · Sudanell · Tornabous · Camarasa · Organyà · Fondarella · Els Alamús · Menàrguens · Les Valls de Valira · La Torre de Cabdella · L'Albi · Sidamon · Vila-sana · Torrelameu · Castellnou de Seana · La Granadella · Sant Martí de Riucorb · Rialp · La Portella · El Poal · Cervià de les Garrigues · Montgai · Vilagrassa · Montellà i Martinet · Torrefeta i Florejacs · Coll de Nargó · Massalcoreig · Àger · Castelló de Farfanya · Belianes · Vilaller · Els Plans de Sió · Montoliu de Lleida · Sant Ramon · Alt Àneu · Ribera d'Ondara · Vinaixa · Soriguera · La Sentiu de Sió · Les Avellanes i Santa Linya · Llardecans · Algerri · Conca de Dalt · Torre-serona · Talarn · Preixana · Vilanova de Meià · Penelles · Preixens · Juncosa · Sanaüja · Sarroca de Lleida · Vall de Cardós · Espot · Salàs de Pallars · Peramola · Baix Pallars · L'Albagés · Cubells · Llavorsí · L'Espluga Calba · Alàs i Cerc · Ivars de Noguera · El Soleràs · Sunyer · Almatret · Navès · Bellaguarda · Lles de Cerdanya · Talavera · Alfés · La Coma i la Pedra · Es Bòrdes · Pinós · Alins · Torrebesses · La Guingueta d'Àneu · Riner · Gavet de la Conca · Puiggròs · Les Valls d'Aguilar · Lladorre · Prats i Sansor · Bovera · Prullans · Guimerà · Alcanó · Fígols i Alinyà · Maldà · Odèn · Aspa · La Baronia de Rialb · Puigverd d'Agramunt · Gósol · Massoteres · Bassella · La Pobla de Cérvoles · Llobera · Pinell de Solsonès · Vallbona de les Monges · Foradada · Oliola · Sant Guim de la Plana · Vilanova de l'Aguda · Ciutadilla · El Vilosell · Els Omellons · La Vansa i Fórnols · Lladurs · Bellmunt d'Urgell · Montoliu de Segarra · Biosca · Vilamòs · Castell de Mur · Tarroja de Segarra · El Pont de Bar · Les Oluges · Granyena de les Garrigues · La Floresta · El Cogul · Estaràs · Clariana de Cardener · Senterada · Ossó de Sió · Abella de la Conca · Granyena de Segarra · Castellar de la Ribera · Tírvia · Granyanella · Els Torms · Guixers · Estamariu · Llimiana · Farrera · Tarrés · Sant Esteve de la Sarga · Josa i Tuixén · Els Omells de na Gaia · Alòs de Balaguer · Sarroca de Bellera · La Molsosa · Ivorra · Canejan · Riu de Cerdanya · Fulleda · Cabó · Nalec · Montornès de Segarra · Arsèguel · Tiurana · Cabanabona · Esterri de Cardós · Bausen · Arres · Cava
¿Buscas vivienda en Lleida? Analiza cualquier piso con su dirección o referencia catastral, o mira gratis el informe completo de un piso en Málaga.
Analizar una vivienda →