Radón: el gas radiactivo que puede haber en tu casa. 8,6 millones de personas viven en los municipios de más riesgo
El radón es un gas radiactivo que sale del suelo, sobre todo de terrenos graníticos, y se acumula en los pisos bajos y sótanos mal ventilados. No huele ni se ve. El Código Técnico de la Edificación clasifica los municipios en dos zonas según su potencial de radón: 8,6 millones de personas viven en los de zona II, la de más potencial, y 13,4 millones en los de zona I. Busca el tuyo.
Qué es el radón y por qué importa
El radón se forma al desintegrarse el uranio que hay de forma natural en algunas rocas y suelos. Al aire libre se diluye, pero dentro de un edificio puede acumularse, sobre todo en sótanos y plantas bajas en contacto con el terreno. Según la Organización Mundial de la Salud, es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco. Que un municipio esté en zona I o II no significa que todas sus casas tengan radón: depende del terreno concreto, de cómo esté construida la vivienda y de cuánto se ventile. Solo una medición lo dice.
Qué son las zonas I y II
El Código Técnico de la Edificación fija un nivel de referencia de 300 becquerelios por metro cúbico (Bq/m³) de promedio anual dentro de los locales habitables, y clasifica los municipios a partir del mapa del Consejo de Seguridad Nuclear. En los edificios nuevos de un municipio de zona I hay que poner una barrera de protección contra el radón entre el terreno y la vivienda, o una cámara de aire ventilada. En los de zona II, la de más potencial, además de la barrera hace falta un espacio ventilado bajo la vivienda o un sistema que extraiga el gas del terreno. Los municipios que no aparecen no tienen ninguna exigencia.
Por provincia
Galicia, Canarias y el oeste peninsular concentran el potencial más alto: en A Coruña (98,7 %), Pontevedra (97,3 %), Lugo (91,6 %), Santa Cruz de Tenerife (87,9 %) casi toda la población vive en municipios de zona II. En cambio, Alicante, Cádiz, Ceuta, Melilla no tienen ningún municipio en zona.
Ordenadas de más a menos población en zona II.
Ver los datos en una tabla
| Zona II (más potencial) | Zona I | Sin zona | |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 98,7 % | 0,9 % | 0,4 % |
| Pontevedra | 97,3 % | 1,8 % | 0,9 % |
| Lugo | 91,6 % | 8,4 % | 0,0 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 87,9 % | 0,0 % | 12,1 % |
| Cáceres | 87,0 % | 9,6 % | 3,4 % |
| Ourense | 86,2 % | 13,8 % | 0,0 % |
| Ávila | 84,3 % | 15,5 % | 0,2 % |
| Las Palmas | 75,1 % | 0,0 % | 24,9 % |
| Salamanca | 72,1 % | 27,7 % | 0,2 % |
| Segovia | 62,3 % | 33,7 % | 4,0 % |
| Toledo | 49,5 % | 30,6 % | 19,9 % |
| Córdoba | 49,1 % | 8,1 % | 42,8 % |
| Girona | 39,0 % | 53,2 % | 7,8 % |
| Badajoz | 38,0 % | 48,5 % | 13,5 % |
| León | 19,0 % | 24,2 % | 56,8 % |
| Barcelona | 16,5 % | 71,5 % | 12,0 % |
| Jaén | 15,2 % | 7,6 % | 77,2 % |
| Zamora | 13,0 % | 84,1 % | 2,9 % |
| Madrid | 9,9 % | 28,3 % | 61,8 % |
| Lleida | 9,3 % | 62,4 % | 28,3 % |
| Huesca | 9,3 % | 52,7 % | 38,0 % |
| Granada | 4,8 % | 10,5 % | 84,7 % |
| Asturias | 4,2 % | 72,5 % | 23,3 % |
| Ciudad Real | 3,4 % | 23,7 % | 72,9 % |
| Sevilla | 1,9 % | 4,2 % | 93,9 % |
| Tarragona | 1,8 % | 49,2 % | 49,0 % |
| Huelva | 1,7 % | 16,5 % | 81,8 % |
| Navarra | 1,7 % | 15,9 % | 82,4 % |
| Almería | 1,7 % | 7,1 % | 91,2 % |
| Guadalajara | 0,3 % | 79,8 % | 19,9 % |
| Cantabria | 0,1 % | 66,8 % | 33,1 % |
| Teruel | 0,0 % | 68,8 % | 31,2 % |
| Burgos | 0,0 % | 57,9 % | 42,1 % |
| Bizkaia | 0,0 % | 53,8 % | 46,2 % |
| Gipuzkoa | 0,0 % | 46,2 % | 53,8 % |
| Málaga | 0,0 % | 43,0 % | 57,0 % |
| La Rioja | 0,0 % | 31,3 % | 68,7 % |
| Soria | 0,0 % | 24,3 % | 75,7 % |
| Illes Balears | 0,0 % | 21,1 % | 78,9 % |
| Murcia | 0,0 % | 17,4 % | 82,6 % |
| Valladolid | 0,0 % | 17,0 % | 83,0 % |
| Palencia | 0,0 % | 11,7 % | 88,3 % |
| Cuenca | 0,0 % | 9,5 % | 90,5 % |
| Zaragoza | 0,0 % | 8,4 % | 91,6 % |
| Valencia | 0,0 % | 3,9 % | 96,1 % |
| Araba | 0,0 % | 3,2 % | 96,8 % |
| Albacete | 0,0 % | 1,2 % | 98,8 % |
| Castellón | 0,0 % | 0,4 % | 99,6 % |
| Alicante | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| Cádiz | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| Ceuta | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| Melilla | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
Fuente: Código Técnico de la Edificación · DB HS 6 Protección frente a la exposición al radón, Apéndice B (municipios por zona) · INE · Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (población municipal).
Las ciudades en zona II
No solo son pueblos de sierra. Entre los municipios de zona II están Las Palmas de Gran Canaria, Córdoba, Vigo, A Coruña, Badalona, Santa Cruz de Tenerife. En zona I hay también grandes ciudades, como Barcelona, Málaga, Bilbao, L'Hospitalet de Llobregat, Gijón.
Ver los datos en una tabla
| Habitantes | |
|---|---|
| Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) | 376.986 |
| Córdoba (Córdoba) | 317.063 |
| Vigo (Pontevedra) | 292.093 |
| A Coruña (A Coruña) | 245.774 |
| Badalona (Barcelona) | 223.690 |
| Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) | 206.701 |
| San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) | 158.451 |
| Salamanca (Salamanca) | 143.030 |
| Mataró (Barcelona) | 128.649 |
| Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) | 119.448 |
| Ourense (Ourense) | 103.495 |
| Telde (Las Palmas) | 102.416 |
| Lugo (Lugo) | 98.465 |
| Santiago de Compostela (A Coruña) | 98.047 |
| Las Rozas de Madrid (Madrid) | 97.748 |
| Cáceres (Cáceres) | 95.845 |
| Arona (Santa Cruz de Tenerife) | 86.661 |
| Toledo (Toledo) | 84.780 |
| Talavera de la Reina (Toledo) | 83.753 |
| Pontevedra (Pontevedra) | 82.698 |
Fuente: Código Técnico de la Edificación · DB HS 6 Protección frente a la exposición al radón, Apéndice B (municipios por zona) · INE · Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (población municipal).
Busca tu municipio
Los 4.029 municipios en zona I o II, primero los de zona II. Si el tuyo no está, el Código Técnico no lo clasifica en ninguna zona.
| Municipio | Provincia | Zona | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | Zona II | 376.986 |
| Córdoba | Córdoba | Zona II | 317.063 |
| Vigo | Pontevedra | Zona II | 292.093 |
| A Coruña | A Coruña | Zona II | 245.774 |
| Badalona | Barcelona | Zona II | 223.690 |
| Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | Zona II | 206.701 |
| San Cristóbal de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | Zona II | 158.451 |
| Salamanca | Salamanca | Zona II | 143.030 |
| Mataró | Barcelona | Zona II | 128.649 |
| Santa Coloma de Gramenet | Barcelona | Zona II | 119.448 |
| Ourense | Ourense | Zona II | 103.495 |
| Telde | Las Palmas | Zona II | 102.416 |
| Lugo | Lugo | Zona II | 98.465 |
| Santiago de Compostela | A Coruña | Zona II | 98.047 |
| Las Rozas de Madrid | Madrid | Zona II | 97.748 |
| Cáceres | Cáceres | Zona II | 95.845 |
| Arona | Santa Cruz de Tenerife | Zona II | 86.661 |
| Toledo | Toledo | Zona II | 84.780 |
| Talavera de la Reina | Toledo | Zona II | 83.753 |
| Pontevedra | Pontevedra | Zona II | 82.698 |
| Santa Lucía de Tirajana | Las Palmas | Zona II | 76.961 |
| Collado Villalba | Madrid | Zona II | 66.562 |
| Ferrol | A Coruña | Zona II | 63.209 |
| Ponferrada | León | Zona II | 62.798 |
| Mérida | Badajoz | Zona II | 59.561 |
| Ávila | Ávila | Zona II | 58.341 |
| Granadilla de Abona | Santa Cruz de Tenerife | Zona II | 56.338 |
| Colmenar Viejo | Madrid | Zona II | 55.381 |
| Linares | Jaén | Zona II | 54.333 |
| San Bartolomé de Tirajana | Las Palmas | Zona II | 54.076 |
| Tres Cantos | Madrid | Zona II | 52.138 |
| Segovia | Segovia | Zona II | 50.624 |
| Adeje | Santa Cruz de Tenerife | Zona II | 50.289 |
| La Orotava | Santa Cruz de Tenerife | Zona II | 42.373 |
| Blanes | Girona | Zona II | 41.409 |
| Lloret de Mar | Girona | Zona II | 40.514 |
| Plasencia | Cáceres | Zona II | 39.554 |
| Narón | A Coruña | Zona II | 39.129 |
| Arucas | Las Palmas | Zona II | 38.642 |
| Oleiros | A Coruña | Zona II | 37.998 |
| Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | Zona II | 37.673 |
| Los Realejos | Santa Cruz de Tenerife | Zona II | 37.530 |
| Montcada i Reixac | Barcelona | Zona II | 36.784 |
| Andújar | Jaén | Zona II | 35.523 |
| Galapagar | Madrid | Zona II | 35.491 |
| Arteixo | A Coruña | Zona II | 33.897 |
| Ames | A Coruña | Zona II | 32.750 |
| Agüimes | Las Palmas | Zona II | 32.579 |
| Ingenio | Las Palmas | Zona II | 32.420 |
| Navalcarnero | Madrid | Zona II | 32.009 |
| Puerto de la Cruz | Santa Cruz de Tenerife | Zona II | 31.494 |
| Carballo | A Coruña | Zona II | 31.466 |
| Culleredo | A Coruña | Zona II | 30.965 |
| Pineda de Mar | Barcelona | Zona II | 29.137 |
| Candelaria | Santa Cruz de Tenerife | Zona II | 28.811 |
| Redondela | Pontevedra | Zona II | 28.781 |
| Ribeira | A Coruña | Zona II | 26.937 |
| Cangas | Pontevedra | Zona II | 26.664 |
| Villanueva de la Serena | Badajoz | Zona II | 25.542 |
| Cambre | A Coruña | Zona II | 24.736 |
| Gáldar | Las Palmas | Zona II | 24.681 |
| Tacoronte | Santa Cruz de Tenerife | Zona II | 24.584 |
| Torrelodones | Madrid | Zona II | 24.568 |
| El Masnou | Barcelona | Zona II | 24.101 |
| Icod de los Vinos | Santa Cruz de Tenerife | Zona II | 24.082 |
| Palafrugell | Girona | Zona II | 23.906 |
| Marín | Pontevedra | Zona II | 23.903 |
| Ponteareas | Pontevedra | Zona II | 23.197 |
| San Miguel de Abona | Santa Cruz de Tenerife | Zona II | 23.061 |
| Sant Feliu de Guíxols | Girona | Zona II | 22.828 |
| Guía de Isora | Santa Cruz de Tenerife | Zona II | 22.290 |
| Güímar | Santa Cruz de Tenerife | Zona II | 21.030 |
| Mogán | Las Palmas | Zona II | 20.965 |
| O Porriño | Pontevedra | Zona II | 20.675 |
| Baza | Granada | Zona II | 20.231 |
| Roses | Girona | Zona II | 20.035 |
| A Estrada | Pontevedra | Zona II | 20.033 |
| Lalín | Pontevedra | Zona II | 19.938 |
| Calella | Barcelona | Zona II | 19.545 |
| Moaña | Pontevedra | Zona II | 19.293 |
| Boiro | A Coruña | Zona II | 18.966 |
| Malgrat de Mar | Barcelona | Zona II | 18.869 |
| Teo | A Coruña | Zona II | 18.865 |
| Tordera | Barcelona | Zona II | 18.561 |
| Sant Celoni | Barcelona | Zona II | 18.539 |
| Palamós | Girona | Zona II | 18.396 |
| San Lorenzo de El Escorial | Madrid | Zona II | 18.395 |
| Santa Brígida | Las Palmas | Zona II | 18.209 |
| Monforte de Lemos | Lugo | Zona II | 18.186 |
| Caldes de Montbui | Barcelona | Zona II | 18.027 |
| Nigrán | Pontevedra | Zona II | 17.995 |
| Sanxenxo | Pontevedra | Zona II | 17.875 |
| El Rosario | Santa Cruz de Tenerife | Zona II | 17.792 |
| Poio | Pontevedra | Zona II | 17.355 |
| Tui | Pontevedra | Zona II | 17.240 |
| Sada | A Coruña | Zona II | 17.076 |
| Montornès del Vallès | Barcelona | Zona II | 16.991 |
| La Garriga | Barcelona | Zona II | 16.989 |
| Navalmoral de la Mata | Cáceres | Zona II | 16.917 |
| El Escorial | Madrid | Zona II | 16.893 |
| Guadarrama | Madrid | Zona II | 16.716 |
| Zafra | Badajoz | Zona II | 16.549 |
| Pozoblanco | Córdoba | Zona II | 16.502 |
| Arenys de Mar | Barcelona | Zona II | 16.112 |
| Alpedrete | Madrid | Zona II | 15.380 |
| Santa Úrsula | Santa Cruz de Tenerife | Zona II | 15.229 |
| Gondomar | Pontevedra | Zona II | 15.181 |
| Viveiro | Lugo | Zona II | 15.000 |
| Mos | Pontevedra | Zona II | 14.927 |
| Canet de Mar | Barcelona | Zona II | 14.795 |
| Moralzarzal | Madrid | Zona II | 14.300 |
| Santa María de Guía de Gran Canaria | Las Palmas | Zona II | 14.101 |
| Torrijos | Toledo | Zona II | 14.015 |
| Noia | A Coruña | Zona II | 13.978 |
| Valdemorillo | Madrid | Zona II | 13.972 |
| Guillena | Sevilla | Zona II | 13.857 |
| O Carballiño | Ourense | Zona II | 13.830 |
| Tomiño | Pontevedra | Zona II | 13.799 |
| Santa Coloma de Farners | Girona | Zona II | 13.791 |
| Cambados | Pontevedra | Zona II | 13.750 |
| Vilalba | Lugo | Zona II | 13.683 |
| Sarria | Lugo | Zona II | 13.373 |
| Jaca | Huesca | Zona II | 13.293 |
| Betanzos | A Coruña | Zona II | 13.098 |
| Teror | Las Palmas | Zona II | 12.898 |
| Ordes | A Coruña | Zona II | 12.730 |
| Argentona | Barcelona | Zona II | 12.707 |
| La Seu d'Urgell | Lleida | Zona II | 12.608 |
| Montgat | Barcelona | Zona II | 12.523 |
| Baiona | Pontevedra | Zona II | 12.496 |
| Fene | A Coruña | Zona II | 12.489 |
| Fuensalida | Toledo | Zona II | 12.397 |
| Santiago del Teide | Santa Cruz de Tenerife | Zona II | 12.254 |
| Béjar | Salamanca | Zona II | 11.885 |
| Bueu | Pontevedra | Zona II | 11.830 |
| Sant Andreu de Llavaneres | Barcelona | Zona II | 11.759 |
| Ciudad Rodrigo | Salamanca | Zona II | 11.642 |
| A Laracha | A Coruña | Zona II | 11.555 |
| Olivenza | Badajoz | Zona II | 11.544 |
| Tegueste | Santa Cruz de Tenerife | Zona II | 11.361 |
| Brunete | Madrid | Zona II | 10.985 |
| Sonseca | Toledo | Zona II | 10.966 |
| Cassà de la Selva | Girona | Zona II | 10.905 |
| Barbadás | Ourense | Zona II | 10.845 |
| O Grove | Pontevedra | Zona II | 10.839 |
| Valdés | Asturias | Zona II | 10.808 |
| La Roca del Vallès | Barcelona | Zona II | 10.804 |
| Rianxo | A Coruña | Zona II | 10.759 |
| Llinars del Vallès | Barcelona | Zona II | 10.521 |
| Premià de Dalt | Barcelona | Zona II | 10.508 |
| Vilanova de Arousa | Pontevedra | Zona II | 10.216 |
| Foz | Lugo | Zona II | 10.163 |
| Astorga | León | Zona II | 10.050 |
| A Guarda | Pontevedra | Zona II | 10.024 |
| El Álamo | Madrid | Zona II | 9.976 |
| Santa Maria de Palautordera | Barcelona | Zona II | 9.948 |
| El Espinar | Segovia | Zona II | 9.932 |
| Mora | Toledo | Zona II | 9.924 |
| Alella | Barcelona | Zona II | 9.889 |
| Palafolls | Barcelona | Zona II | 9.851 |
| As Pontes de García Rodríguez | A Coruña | Zona II | 9.777 |
| El Molar | Madrid | Zona II | 9.773 |
| Valsequillo de Gran Canaria | Las Palmas | Zona II | 9.705 |
| Colmenarejo | Madrid | Zona II | 9.574 |
| Xinzo de Limia | Ourense | Zona II | 9.568 |
| Caldas de Reis | Pontevedra | Zona II | 9.537 |
| Manzanares el Real | Madrid | Zona II | 9.484 |
| Burela | Lugo | Zona II | 9.443 |
| Salceda de Caselas | Pontevedra | Zona II | 9.407 |
| Arenys de Munt | Barcelona | Zona II | 9.405 |
| Sevilla la Nueva | Madrid | Zona II | 9.396 |
| Llagostera | Girona | Zona II | 9.371 |
| Miajadas | Cáceres | Zona II | 9.350 |
| L'Ametlla del Vallès | Barcelona | Zona II | 9.347 |
| La Victoria de Acentejo | Santa Cruz de Tenerife | Zona II | 9.325 |
| Santa Comba | A Coruña | Zona II | 9.284 |
| Soto del Real | Madrid | Zona II | 9.268 |
| Tiana | Barcelona | Zona II | 9.234 |
| El Sauzal | Santa Cruz de Tenerife | Zona II | 9.184 |
| Vilassar de Dalt | Barcelona | Zona II | 9.161 |
| A Pobra do Caramiñal | A Coruña | Zona II | 9.149 |
| Jerez de los Caballeros | Badajoz | Zona II | 9.100 |
| La Matanza de Acentejo | Santa Cruz de Tenerife | Zona II | 9.082 |
| Porto do Son | A Coruña | Zona II | 9.058 |
| Arico | Santa Cruz de Tenerife | Zona II | 9.007 |
| Hoyo de Manzanares | Madrid | Zona II | 8.992 |
| Sant Fost de Campsentelles | Barcelona | Zona II | 8.824 |
| San Martín de Valdeiglesias | Madrid | Zona II | 8.823 |
| Silleda | Pontevedra | Zona II | 8.786 |
| Tineo | Asturias | Zona II | 8.733 |
| Monachil | Granada | Zona II | 8.566 |
| Trujillo | Cáceres | Zona II | 8.546 |
| El Boalo | Madrid | Zona II | 8.488 |
| Vidreres | Girona | Zona II | 8.486 |
| Caldes de Malavella | Girona | Zona II | 8.312 |
| Padrón | A Coruña | Zona II | 8.269 |
| Villanueva de Córdoba | Córdoba | Zona II | 8.200 |
| Muros | A Coruña | Zona II | 8.176 |
| Brión | A Coruña | Zona II | 8.121 |
| Navia | Asturias | Zona II | 8.114 |
| Chantada | Lugo | Zona II | 7.970 |
| Moya | Las Palmas | Zona II | 7.952 |
| La Puebla de Montalbán | Toledo | Zona II | 7.928 |
| Maçanet de la Selva | Girona | Zona II | 7.899 |
| Santa Eulàlia de Ronçana | Barcelona | Zona II | 7.819 |
| Vega de San Mateo | Las Palmas | Zona II | 7.799 |
| Firgas | Las Palmas | Zona II | 7.726 |
| Cabrils | Barcelona | Zona II | 7.716 |
| Cee | A Coruña | Zona II | 7.715 |
| Oroso | A Coruña | Zona II | 7.692 |
| Soutomaior | Pontevedra | Zona II | 7.582 |
| Cercedilla | Madrid | Zona II | 7.562 |
| Collado Mediano | Madrid | Zona II | 7.492 |
| Pontedeume | A Coruña | Zona II | 7.395 |
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | Zona II | 7.306 |
| Villa del Prado | Madrid | Zona II | 7.210 |
| Miraflores de la Sierra | Madrid | Zona II | 7.149 |
| Casarrubios del Monte | Toledo | Zona II | 7.088 |
| Argés | Toledo | Zona II | 7.007 |
| Negreira | A Coruña | Zona II | 6.942 |
| Bergondo | A Coruña | Zona II | 6.922 |
| Miño | A Coruña | Zona II | 6.901 |
| Valdoviño | A Coruña | Zona II | 6.859 |
| Guadalix de la Sierra | Madrid | Zona II | 6.839 |
| Carral | A Coruña | Zona II | 6.775 |
| Vimianzo | A Coruña | Zona II | 6.761 |
| Teià | Barcelona | Zona II | 6.680 |
| Sils | Girona | Zona II | 6.671 |
| Jaraíz de la Vera | Cáceres | Zona II | 6.661 |
| Guareña | Badajoz | Zona II | 6.631 |
| Sant Vicenç de Montalt | Barcelona | Zona II | 6.540 |
| Cedeira | A Coruña | Zona II | 6.525 |
| Arbúcies | Girona | Zona II | 6.504 |
| O Pereiro de Aguiar | Ourense | Zona II | 6.456 |
| Hinojosa del Duque | Córdoba | Zona II | 6.429 |
| Méntrida | Toledo | Zona II | 6.404 |
| Pedrezuela | Madrid | Zona II | 6.385 |
| Arenas de San Pedro | Ávila | Zona II | 6.348 |
| Allariz | Ourense | Zona II | 6.313 |
| Becerril de la Sierra | Madrid | Zona II | 6.268 |
| Tossa de Mar | Girona | Zona II | 6.241 |
| Ares | A Coruña | Zona II | 6.149 |
| Dosrius | Barcelona | Zona II | 6.059 |
| Outes | A Coruña | Zona II | 6.038 |
| Sant Hilari Sacalm | Girona | Zona II | 5.946 |
| Anglès | Girona | Zona II | 5.899 |
| Palazuelos de Eresma | Segovia | Zona II | 5.874 |
| Arzúa | A Coruña | Zona II | 5.825 |
| Arafo | Santa Cruz de Tenerife | Zona II | 5.786 |
| Santa Cristina d'Aro | Girona | Zona II | 5.784 |
| Vielha e Mijaran | Lleida | Zona II | 5.782 |
| Vilaboa | Pontevedra | Zona II | 5.766 |
| Coristanco | A Coruña | Zona II | 5.737 |
| San Cibrao das Viñas | Ourense | Zona II | 5.730 |
| Constantina | Sevilla | Zona II | 5.705 |
| Almodóvar del Campo | Ciudad Real | Zona II | 5.698 |
| Valga | Pontevedra | Zona II | 5.683 |
| Sant Pol de Mar | Barcelona | Zona II | 5.678 |
| Celanova | Ourense | Zona II | 5.657 |
| Agaete | Las Palmas | Zona II | 5.656 |
| Montehermoso | Cáceres | Zona II | 5.599 |
| Vilanova del Vallès | Barcelona | Zona II | 5.594 |
| Las Navas del Marqués | Ávila | Zona II | 5.593 |
| Abegondo | A Coruña | Zona II | 5.577 |
| Ponte Caldelas | Pontevedra | Zona II | 5.569 |
| Guijuelo | Salamanca | Zona II | 5.533 |
| Arroyo de la Luz | Cáceres | Zona II | 5.482 |
| Ortigueira | A Coruña | Zona II | 5.433 |
| Castuera | Badajoz | Zona II | 5.390 |
| Outeiro de Rei | Lugo | Zona II | 5.330 |
| Ponteceso | A Coruña | Zona II | 5.303 |
| Malpica de Bergantiños | A Coruña | Zona II | 5.283 |
| Nambroca | Toledo | Zona II | 5.263 |
| Meaño | Pontevedra | Zona II | 5.241 |
| Mugardos | A Coruña | Zona II | 5.188 |
| Valencia de Alcántara | Cáceres | Zona II | 5.187 |
| San Vicente de Alcántara | Badajoz | Zona II | 5.183 |
| Real Sitio de San Ildefonso | Segovia | Zona II | 5.169 |
| Oza-Cesuras | A Coruña | Zona II | 5.137 |
| Ribadumia | Pontevedra | Zona II | 5.135 |
| Guitiriz | Lugo | Zona II | 5.131 |
| Castilblanco de los Arroyos | Sevilla | Zona II | 5.120 |
| Camariñas | A Coruña | Zona II | 5.094 |
| Llançà | Girona | Zona II | 5.048 |
| Alba de Tormes | Salamanca | Zona II | 5.046 |
| Cerceda | A Coruña | Zona II | 5.032 |
| Candeleda | Ávila | Zona II | 5.005 |
| Alburquerque | Badajoz | Zona II | 4.995 |
| Vila de Cruces | Pontevedra | Zona II | 4.985 |
| Cabrera de Mar | Barcelona | Zona II | 4.978 |
| A Cañiza | Pontevedra | Zona II | 4.945 |
| Martorelles | Barcelona | Zona II | 4.944 |
| Vedra | A Coruña | Zona II | 4.939 |
| Cudillero | Asturias | Zona II | 4.922 |
| Ribadavia | Ourense | Zona II | 4.901 |
| Neda | A Coruña | Zona II | 4.876 |
| Garachico | Santa Cruz de Tenerife | Zona II | 4.855 |
| A Illa de Arousa | Pontevedra | Zona II | 4.853 |
| Torrelaguna | Madrid | Zona II | 4.842 |
| Sotillo de la Adrada | Ávila | Zona II | 4.835 |
| Valmojado | Toledo | Zona II | 4.730 |
| Castro de Rei | Lugo | Zona II | 4.716 |
| Buenavista del Norte | Santa Cruz de Tenerife | Zona II | 4.692 |
| Meis | Pontevedra | Zona II | 4.692 |
| Los Molinos | Madrid | Zona II | 4.683 |
| Campanario | Badajoz | Zona II | 4.682 |
| Fisterra | A Coruña | Zona II | 4.670 |
| Malpartida de Plasencia | Cáceres | Zona II | 4.652 |
| Cazalla de la Sierra | Sevilla | Zona II | 4.646 |
| Robledo de Chavela | Madrid | Zona II | 4.646 |
| Los Silos | Santa Cruz de Tenerife | Zona II | 4.634 |
| Camarena | Toledo | Zona II | 4.622 |
| La Lastrilla | Segovia | Zona II | 4.577 |
| O Pino | A Coruña | Zona II | 4.563 |
| Fuente de Cantos | Badajoz | Zona II | 4.552 |
| El Tiemblo | Ávila | Zona II | 4.512 |
| Cuntis | Pontevedra | Zona II | 4.510 |
| Cobisa | Toledo | Zona II | 4.498 |
| Riells i Viabrea | Girona | Zona II | 4.497 |
| Quintana de la Serena | Badajoz | Zona II | 4.460 |
| Cabeza del Buey | Badajoz | Zona II | 4.448 |
| Casar de Cáceres | Cáceres | Zona II | 4.446 |
| Hostalric | Girona | Zona II | 4.432 |
| Mondariz | Pontevedra | Zona II | 4.426 |
| Rois | A Coruña | Zona II | 4.392 |
| Muxía | A Coruña | Zona II | 4.381 |
| Piedrabuena | Ciudad Real | Zona II | 4.350 |
| Navalvillar de Pela | Badajoz | Zona II | 4.341 |
| Fuente Obejuna | Córdoba | Zona II | 4.330 |
| Zas | A Coruña | Zona II | 4.262 |
| Monesterio | Badajoz | Zona II | 4.203 |
| Begur | Girona | Zona II | 4.202 |
| Curtis | A Coruña | Zona II | 4.164 |
| Cervo | Lugo | Zona II | 4.145 |
| Las Ventas de Retamosa | Toledo | Zona II | 4.131 |
| Boqueixón | A Coruña | Zona II | 4.129 |
| Moraña | Pontevedra | Zona II | 4.128 |
| Santa Marta | Badajoz | Zona II | 4.113 |
| Cabana de Bergantiños | A Coruña | Zona II | 4.099 |
| Malpartida de Cáceres | Cáceres | Zona II | 4.032 |
| Santa Susanna | Barcelona | Zona II | 3.947 |
| Polán | Toledo | Zona II | 3.944 |
| Caniles | Granada | Zona II | 3.928 |
| Hervás | Cáceres | Zona II | 3.895 |
| Santa Cruz del Retamar | Toledo | Zona II | 3.893 |
| Carnota | A Coruña | Zona II | 3.809 |
| Sant Cebrià de Vallalta | Barcelona | Zona II | 3.790 |
| Bera | Navarra | Zona II | 3.775 |
| Escalona | Toledo | Zona II | 3.752 |
| Valleseco | Las Palmas | Zona II | 3.746 |
| Mazaricos | A Coruña | Zona II | 3.731 |
| Val do Dubra | A Coruña | Zona II | 3.723 |
| Burguillos de Toledo | Toledo | Zona II | 3.713 |
| As Neves | Pontevedra | Zona II | 3.676 |
| Barro | Pontevedra | Zona II | 3.662 |
| Cariño | A Coruña | Zona II | 3.649 |
| Monterroso | Lugo | Zona II | 3.625 |
| Friol | Lugo | Zona II | 3.600 |
| Navahermosa | Toledo | Zona II | 3.589 |
| O Saviñao | Lugo | Zona II | 3.482 |
| Novés | Toledo | Zona II | 3.447 |
| Zalamea de la Serena | Badajoz | Zona II | 3.419 |
| Herrera del Duque | Badajoz | Zona II | 3.393 |
| O Corgo | Lugo | Zona II | 3.379 |
| Touro | A Coruña | Zona II | 3.376 |
| La Jonquera | Girona | Zona II | 3.327 |
| Coaña | Asturias | Zona II | 3.317 |
| Aldea del Fresno | Madrid | Zona II | 3.302 |
| Palas de Rei | Lugo | Zona II | 3.294 |
| Navas del Rey | Madrid | Zona II | 3.278 |
| A Baña | A Coruña | Zona II | 3.277 |
| Mondoñedo | Lugo | Zona II | 3.259 |
| Catoira | Pontevedra | Zona II | 3.257 |
| Cebreros | Ávila | Zona II | 3.251 |
| Navacerrada | Madrid | Zona II | 3.242 |
| Talarrubias | Badajoz | Zona II | 3.241 |
| Terradillos | Salamanca | Zona II | 3.213 |
| Pepino | Toledo | Zona II | 3.206 |
| Tordoia | A Coruña | Zona II | 3.199 |
| Vallgorguina | Barcelona | Zona II | 3.192 |
| Cadalso de los Vidrios | Madrid | Zona II | 3.174 |
| San Cristóbal de Segovia | Segovia | Zona II | 3.141 |
| Caldes d'Estrac | Barcelona | Zona II | 3.136 |
| Cabanas | A Coruña | Zona II | 3.129 |
| Navalagamella | Madrid | Zona II | 3.119 |
| Xove | Lugo | Zona II | 3.115 |
| Lousame | A Coruña | Zona II | 3.114 |
| Forcarei | Pontevedra | Zona II | 3.091 |
| Pontecesures | Pontevedra | Zona II | 3.091 |
| Oia | Pontevedra | Zona II | 3.063 |
| Pelayos de la Presa | Madrid | Zona II | 3.060 |
| Coles | Ourense | Zona II | 3.057 |
| Belalcázar | Córdoba | Zona II | 3.047 |
| Fasnia | Santa Cruz de Tenerife | Zona II | 3.030 |
| Barreiros | Lugo | Zona II | 3.025 |
