Vivienda en la provincia de Pontevedra
Datos oficiales de vivienda de 59 municipios de Pontevedra, donde se vendieron 8.431 viviendas en los últimos 12 meses. El más poblado es Vigo.
| Municipio | Habitantes | Compraventas 12 m | Alquiler piso €/m² | Tasación €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Vigo | 292.093 | 2.570 | 7,61 | 2.346 |
| Pontevedra | 82.698 | 740 | 6,32 | 2.060 |
| Vilagarcía de Arousa | 37.673 | 409 | 5,10 | 1.531 |
| Redondela | 28.781 | 266 | 5,46 | 1.378 |
| Cangas | 26.664 | 244 | 5,63 | 1.778 |
| Marín | 23.903 | 206 | 4,46 | 1.473 |
| Ponteareas | 23.197 | 206 | 4,33 | — |
| O Porriño | 20.675 | 195 | 6,16 | — |
| A Estrada | 20.033 | 192 | 3,59 | — |
| Lalín | 19.938 | 176 | 3,84 | — |
| Moaña | 19.293 | 158 | 5,00 | — |
| Nigrán | 17.995 | 152 | 7,03 | — |
| Sanxenxo | 17.875 | 321 | 5,68 | — |
| Poio | 17.355 | 146 | 6,06 | — |
| Tui | 17.240 | 107 | 4,61 | — |
| Gondomar | 15.181 | 108 | 6,67 | — |
| Mos | 14.927 | 72 | 5,85 | — |
| Tomiño | 13.799 | 135 | 4,56 | — |
| Cambados | 13.750 | 64 | 4,63 | — |
| Baiona | 12.496 | 150 | 7,27 | — |
| Bueu | 11.830 | 90 | 4,93 | — |
| O Grove | 10.839 | 105 | 4,50 | — |
| Salvaterra de Miño | 10.341 | 163 | 5,00 | — |
| Vilanova de Arousa | 10.216 | 86 | 4,65 | — |
| A Guarda | 10.024 | 74 | 4,43 | — |
| Caldas de Reis | 9.537 | 51 | 3,95 | — |
| Salceda de Caselas | 9.407 | 73 | 4,81 | — |
| Silleda | 8.786 | 81 | 3,65 | — |
| Soutomaior | 7.582 | 75 | 4,94 | — |
| O Rosal | 6.565 | 43 | 4,96 | — |
| Vilaboa | 5.766 | 23 | — | — |
| Valga | 5.683 | 10 | 3,72 | — |
| Cerdedo-Cotobade | 5.632 | 55 | — | — |
| Ponte Caldelas | 5.569 | 53 | 4,54 | — |
| Meaño | 5.241 | 19 | 4,53 | — |
| Ribadumia | 5.135 | 35 | 4,34 | — |
| Vila de Cruces | 4.985 | 48 | 2,91 | — |
| A Cañiza | 4.945 | 174 | 4,33 | — |
| A Illa de Arousa | 4.853 | 29 | 5,62 | — |
| Meis | 4.692 | 15 | 4,64 | — |
| Cuntis | 4.510 | 30 | 3,98 | — |
| Mondariz | 4.426 | 67 | 4,76 | — |
| Moraña | 4.128 | 26 | 3,92 | — |
| As Neves | 3.676 | 47 | 3,99 | — |
| Barro | 3.662 | 12 | 4,27 | — |
| Catoira | 3.257 | 24 | 4,01 | — |
| Forcarei | 3.091 | 32 | 2,29 | — |
| Pontecesures | 3.091 | 33 | 3,73 | — |
| Oia | 3.063 | 19 | — | — |
| Pazos de Borbén | 2.985 | 11 | — | — |
| Portas | 2.780 | 11 | — | — |
| Arbo | 2.663 | 35 | — | — |
| A Lama | 2.491 | 23 | — | — |
| Covelo | 2.373 | 59 | 4,71 | — |
| Rodeiro | 2.276 | 19 | 2,24 | — |
| Agolada | 2.274 | 24 | — | — |
| Crecente | 1.849 | 18 | — | — |
| Campo Lameiro | 1.700 | 8 | — | — |
| Fornelos de Montes | 1.626 | 14 | — | — |
Municipios de menos de 1.000 habitantes
Dozón · Mondariz-Balneario
¿Buscas vivienda en Pontevedra? Analiza cualquier piso con su dirección o referencia catastral, o mira gratis el informe completo de un piso en Málaga.
Analizar una vivienda →