Vivienda en la provincia de Tarragona
Datos oficiales de vivienda de 85 municipios de Tarragona, donde se vendieron 16.518 viviendas en los últimos 12 meses. El más poblado es Tarragona.
| Municipio | Habitantes | Compraventas 12 m | Alquiler piso €/m² | Tasación €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Tarragona | 138.937 | 2.150 | 7,50 | 1.851 |
| Reus | 108.065 | 1.610 | 6,44 | 1.593 |
| El Vendrell | 40.398 | 1.043 | 7,00 | 2.003 |
| Cambrils | 36.323 | 1.048 | 8,00 | 2.426 |
| Tortosa | 34.806 | 524 | 5,13 | 1.110 |
| Calafell | 31.390 | 1.126 | 8,65 | — |
| Salou | 30.258 | 1.227 | 8,22 | 2.569 |
| Valls | 24.768 | 335 | 5,62 | — |
| Vila-seca | 23.940 | 545 | 7,05 | — |
| Amposta | 22.232 | 472 | 4,85 | — |
| Torredembarra | 17.782 | 487 | 7,33 | — |
| La Ràpita | 15.554 | — | 5,51 | — |
| Cunit | 15.505 | 508 | 8,43 | — |
| Mont-roig del Camp | 14.104 | 695 | 7,22 | — |
| Deltebre | 11.813 | 274 | 5,41 | — |
| Alcanar | 9.793 | 295 | 4,94 | — |
| Roquetes | 8.309 | 112 | 4,61 | — |
| Roda de Berà | 7.905 | — | 7,30 | — |
| Montblanc | 7.481 | 91 | 4,80 | — |
| L'Ametlla de Mar | 7.228 | 245 | 5,34 | — |
| Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 7.051 | 192 | 6,70 | — |
| Constantí | 6.888 | 140 | 5,31 | — |
| Riudoms | 6.844 | 65 | 5,46 | — |
| Ulldecona | 6.463 | 153 | 3,78 | — |
| La Canonja | 5.936 | 73 | 5,68 | — |
| Altafulla | 5.809 | 136 | 9,53 | — |
| La Selva del Camp | 5.681 | 48 | 5,77 | — |
| L'Arboç | 5.678 | 100 | 5,91 | — |
| Móra d'Ebre | 5.650 | 114 | 4,51 | — |
| La Sénia | 5.607 | 84 | 3,19 | — |
| Alcover | 5.303 | 59 | 5,45 | — |
| El Catllar | 5.184 | 68 | 5,40 | — |
| Els Pallaresos | 5.018 | 66 | 6,98 | — |
| L'Aldea | 4.513 | 90 | 4,79 | — |
| La Bisbal del Penedès | 4.154 | 114 | 4,75 | — |
| La Pobla de Mafumet | 4.116 | 81 | 6,73 | — |
| Creixell | 4.103 | 152 | 7,75 | — |
| El Morell | 3.851 | 73 | 6,25 | — |
| Santa Bàrbara | 3.819 | 62 | 4,22 | — |
| L'Espluga de Francolí | 3.776 | 51 | 5,14 | — |
| Santa Oliva | 3.658 | 48 | 5,56 | — |
| L'Ampolla | 3.656 | 178 | 6,87 | — |
| Sant Jaume d'Enveja | 3.640 | 104 | 5,44 | — |
| Camarles | 3.428 | 31 | 5,15 | — |
| La Pobla de Montornès | 3.342 | 89 | 6,13 | — |
| Banyeres del Penedès | 3.316 | 54 | 5,18 | — |
| Flix | 3.297 | 56 | 3,91 | — |
| Móra la Nova | 3.239 | 52 | 3,64 | — |
| Montbrió del Camp | 3.137 | 69 | 6,89 | — |
| Gandesa | 3.122 | 23 | 3,70 | — |
| Castellvell del Camp | 2.968 | 41 | — | — |
| El Perelló | 2.888 | 67 | 3,70 | — |
| Falset | 2.822 | 35 | 4,94 | — |
| Sant Jaume dels Domenys | 2.783 | 50 | 5,15 | — |
| Santa Coloma de Queralt | 2.779 | 51 | 4,62 | — |
| Albinyana | 2.678 | 63 | — | — |
| Vilallonga del Camp | 2.462 | 37 | 6,32 | — |
| Llorenç del Penedès | 2.380 | 41 | 5,54 | — |
| Bellvei | 2.375 | 47 | 7,12 | — |
| Vinyols i els Arcs | 2.369 | 44 | 7,50 | — |
| El Pla de Santa Maria | 2.360 | 35 | 5,40 | — |
| Les Borges del Camp | 2.212 | 26 | 5,07 | — |
| Alforja | 1.991 | 45 | 5,31 | — |
| Vallmoll | 1.915 | 25 | 4,41 | — |
| El Montmell | 1.903 | 67 | — | — |
| Batea | 1.854 | 27 | — | — |
| La Secuita | 1.828 | 34 | 6,25 | — |
| La Riera de Gaià | 1.788 | 28 | 5,84 | — |
| Tivissa | 1.624 | 24 | 4,47 | — |
| Ascó | 1.598 | 14 | 3,47 | — |
| Sarral | 1.577 | 32 | 3,78 | — |
| Vila-rodona | 1.379 | 24 | 4,43 | — |
| Riudecanyes | 1.343 | 35 | 6,50 | — |
| Almoster | 1.338 | 16 | 7,08 | — |
| Perafort | 1.319 | 27 | 5,36 | — |
| Cabra del Camp | 1.313 | 37 | — | — |
| Riudecols | 1.248 | 33 | 7,13 | — |
| Puigpelat | 1.208 | 15 | 6,87 | — |
| Benissanet | 1.158 | 13 | 3,95 | — |
| Botarell | 1.158 | 12 | 5,88 | — |
| Horta de Sant Joan | 1.157 | 5 | — | — |
| Xerta | 1.153 | 20 | — | — |
| Masdenverge | 1.149 | 10 | 3,59 | — |
| Riba-roja d'Ebre | 1.115 | 12 | — | — |
| Cornudella de Montsant | 1.033 | 14 | 5,25 | — |
Municipios de menos de 1.000 habitantes
Corbera d'Ebre · L'Aleixar · El Pinell de Brai · Aiguamúrcia · Tivenys · Aldover · Maspujols · Vimbodí i Poblet · La Fatarella · Ginestar · Rasquera · Pratdip · Bonastre · Vilabella · Benifallet · La Galera · Bràfim · Miravet · Prades · La Torre de l'Espanyol · Solivella · Godall · Vilalba dels Arcs · La Nou de Gaià · Vilanova d'Escornalbou · Marçà · Querol · La Riba · Masllorenç · Vilaplana · Nulles · Bot · Mas de Barberans · Paüls · Garcia · L'Albiol · Salomó · Rodonyà · Alió · Vespella de Gaià · Pira · El Pont d'Armentera · Barberà de la Conca · El Masroig · Montferri · Arnes · Vilaverd · Capçanes · Vinebre · Porrera · Ulldemolins · Freginals · El Rourell · Blancafort · Alfara de Carles · Figuerola del Camp · La Pobla de Massaluca · La Palma d'Ebre · Poboleda · El Molar · Cabacés · La Masó · Bellmunt del Priorat · Rocafort de Queralt · Els Guiamets · Caseres · Les Piles · Duesaigües · Gratallops · La Bisbal de Montsant · La Vilella Baixa · Els Garidells · El Milà · Prat de Comte · Mont-ral · Pradell de la Teixeta · Colldejou · Renau · La Morera de Montsant · Passanant i Belltall · Torroja del Priorat · La Vilella Alta · Arbolí · L'Argentera · La Figuera · Pontils · La Torre de Fontaubella · Conesa · Vilanova de Prades · Margalef · Capafonts · Llorac · El Lloar · Vallfogona de Riucorb · Vallclara · Savallà del Comtat · Senan · Forès · La Febró
¿Buscas vivienda en Tarragona? Analiza cualquier piso con su dirección o referencia catastral, o mira gratis el informe completo de un piso en Málaga.
Analizar una vivienda →