Vivienda en la provincia de Castellón/Castelló
Datos oficiales de vivienda de 48 municipios de Castellón/Castelló, donde se vendieron 13.678 viviendas en los últimos 12 meses. El más poblado es Castelló de la Plana/Castellón de la Plana.
| Municipio | Habitantes | Compraventas 12 m | Alquiler piso €/m² | Tasación €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | 178.086 | 2.660 | 5,43 | 1.516 |
| Vila-real | 51.415 | 778 | 4,87 | 1.201 |
| Borriana/Burriana | 36.225 | 891 | 4,48 | 1.144 |
| la Vall d'Uixó | 31.770 | 458 | 4,30 | 996 |
| Vinaròs | 29.700 | 662 | 5,24 | 1.499 |
| Benicarló | 29.066 | 650 | 5,21 | 1.403 |
| Almassora | 28.237 | 658 | 4,65 | 1.193 |
| Onda | 25.713 | 575 | 4,55 | 1.028 |
| Benicàssim/Benicasim | 20.119 | 435 | 7,41 | — |
| Nules | 13.929 | 303 | 4,09 | — |
| Orpesa/Oropesa del Mar | 11.578 | 1.275 | 6,93 | — |
| l'Alcora | 10.520 | 178 | 3,49 | — |
| Segorbe | 9.536 | 140 | 3,78 | — |
| Peníscola/Peñíscola | 8.413 | 625 | 5,19 | — |
| Moncofa | 7.829 | 620 | 6,67 | — |
| Alcalà de Xivert | 7.296 | 474 | 4,82 | — |
| Almenara | 6.694 | 173 | 6,45 | — |
| Borriol | 5.929 | 221 | 4,72 | — |
| Torreblanca | 5.653 | 154 | 4,03 | — |
| Betxí | 5.634 | 94 | 3,71 | — |
| les Alqueries/Alquerías del Niño Perdido | 4.500 | 86 | 4,90 | — |
| Altura | 3.823 | 58 | 3,75 | — |
| Sant Joan de Moró | 3.639 | 109 | 3,71 | — |
| Cabanes | 3.239 | 231 | 4,36 | — |
| Chilches/Xilxes | 3.083 | 162 | 6,15 | — |
| la Vilavella | 3.074 | 32 | 3,48 | — |
| Vall d'Alba | 3.045 | 45 | 3,41 | — |
| Morella | 2.469 | 30 | 4,34 | — |
| Vilafranca/Villafranca del Cid | 2.108 | 41 | 3,86 | — |
| Càlig | 2.059 | 47 | 4,15 | — |
| Sant Mateu | 1.969 | 39 | 3,19 | — |
| Artana | 1.956 | 44 | 3,09 | — |
| Vilafamés | 1.916 | 28 | 4,04 | — |
| les Coves de Vinromà | 1.837 | 21 | 2,89 | — |
| Jérica | 1.727 | 35 | 3,85 | — |
| Viver | 1.653 | 45 | 2,96 | — |
| Soneja | 1.516 | 21 | 3,86 | — |
| Llucena/Lucena del Cid | 1.416 | 66 | 3,24 | — |
| Sant Jordi/San Jorge | 1.409 | 348 | 5,72 | — |
| la Pobla Tornesa | 1.333 | 25 | 5,42 | — |
| Atzeneta del Maestrat | 1.309 | 21 | — | — |
| Traiguera | 1.308 | 22 | — | — |
| Albocàsser | 1.300 | 32 | 5,14 | — |
| Ribesalbes | 1.168 | 30 | 2,91 | — |
| Benlloc | 1.123 | — | 3,62 | — |
| Benassal | 1.054 | — | 2,92 | — |
| Sierra Engarcerán | 1.041 | 24 | — | — |
| la Llosa | 1.038 | 12 | 6,40 | — |
Municipios de menos de 1.000 habitantes
les Useres/Useras · Rossell · Castellnovo · Alfondeguilla · Tales · Navajas · Eslida · Santa Magdalena de Pulpis · Catí · Caudiel · Canet lo Roig · la Jana · Xert · la Salzadella · Cervera del Maestre · Geldo · Montanejos · Vilanova d'Alcolea · Suera/Sueras · Costur · San Rafael del Río · Figueroles · Culla · Sot de Ferrer · Forcall · Cinctorres · Villahermosa del Río · Tírig · Bejís · Vistabella del Maestrat · Montán · Azuébar · Cortes de Arenoso · Chóvar · Fanzara · Almedíjar · Vall de Almonacid · Torás · El Toro · Algimia de Almonacid · Teresa · la Pobla de Benifassà · Cirat · Alcudia de Veo · Gaibiel · Castellfort · Barracas · la Mata de Morella · Ayódar · la Torre d'en Doménec · Ares del Maestrat · Puebla de Arenoso · Zucaina · Benafer · Ludiente · la Torre d'en Besora · Arañuel · Portell de Morella · Vilar de Canes · Todolella · Argelita · Olocau del Rey · Aín · Benafigos · Pina de Montalgrao · Castillo de Villamalefa · Xodos/Chodos · la Serratella · Zorita del Maestrazgo · Toga · Villanueva de Viver · Villamalur · Fuentes de Ayódar · Torrechiva · Matet · Espadilla · Sacañet · Pavías · Vallat · Herbers · Vallibona · Fuente la Reina · Torralba del Pinar · Villores · Higueras · Palanques · Castell de Cabres
¿Buscas vivienda en Castellón/Castelló? Analiza cualquier piso con su dirección o referencia catastral, o mira gratis el informe completo de un piso en Málaga.
Analizar una vivienda →