Vivienda en la provincia de Toledo
Datos oficiales de vivienda de 119 municipios de Toledo, donde se vendieron 14.205 viviendas en los últimos 12 meses. El más poblado es Toledo.
| Municipio | Habitantes | Compraventas 12 m | Alquiler piso €/m² | Tasación €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Toledo | 84.780 | 1.096 | 7,33 | 2.114 |
| Talavera de la Reina | 83.753 | 1.372 | 5,16 | 1.241 |
| Illescas | 31.687 | 479 | 6,88 | 1.826 |
| Seseña | 29.417 | 635 | 6,79 | — |
| Ocaña | 14.701 | 453 | 6,38 | — |
| Torrijos | 14.015 | 255 | 4,95 | — |
| Yuncos | 13.035 | 248 | 6,82 | — |
| Fuensalida | 12.397 | 309 | 4,54 | — |
| Quintanar de la Orden | 11.090 | 229 | 3,68 | — |
| Sonseca | 10.966 | 107 | 3,73 | — |
| Bargas | 10.956 | 212 | 6,90 | — |
| Madridejos | 10.037 | 133 | 3,89 | — |
| Mora | 9.924 | 226 | 4,27 | — |
| Consuegra | 9.796 | 147 | 3,68 | — |
| Villacañas | 9.474 | 151 | 3,98 | — |
| Olías del Rey | 8.879 | 134 | 5,82 | — |
| La Puebla de Montalbán | 7.928 | 130 | 3,49 | — |
| Casarrubios del Monte | 7.088 | 281 | 6,22 | — |
| Argés | 7.007 | 92 | 4,82 | — |
| Yeles | 6.548 | 189 | 8,25 | — |
| Méntrida | 6.404 | 180 | 5,88 | — |
| El Viso de San Juan | 6.203 | 250 | 6,43 | — |
| Ugena | 5.842 | 99 | 7,74 | — |
| Esquivias | 5.832 | 112 | 5,28 | — |
| Los Yébenes | 5.628 | 58 | 3,84 | — |
| Numancia de la Sagra | 5.619 | 109 | 6,95 | — |
| Yepes | 5.562 | 145 | 5,45 | — |
| Carranque | 5.406 | 111 | 6,39 | — |
| Añover de Tajo | 5.288 | 83 | 4,16 | — |
| Corral de Almaguer | 5.278 | 112 | 3,92 | — |
| Nambroca | 5.263 | 65 | 5,15 | — |
| Mocejón | 5.136 | 72 | 5,11 | — |
| Recas | 5.110 | 144 | 5,63 | — |
| Yuncler | 5.025 | 126 | 6,14 | — |
| Ontígola | 4.993 | 174 | 8,21 | — |
| La Puebla de Almoradiel | 4.938 | 78 | — | — |
| Villafranca de los Caballeros | 4.841 | 50 | 3,81 | — |
| Chozas de Canales | 4.829 | 133 | — | — |
| Calera y Chozas | 4.768 | 85 | 3,30 | — |
| Valmojado | 4.730 | 87 | 5,84 | — |
| Miguel Esteban | 4.666 | 49 | 3,55 | — |
| Camarena | 4.622 | 236 | 5,67 | — |
| Cobisa | 4.498 | 46 | 6,72 | — |
| Cedillo del Condado | 4.402 | 154 | 6,32 | — |
| Borox | 4.273 | 125 | 6,19 | — |
| Alameda de la Sagra | 4.225 | 88 | 5,15 | — |
| Santa Cruz de la Zarza | 4.171 | 65 | 3,20 | — |
| Villaluenga de la Sagra | 4.134 | 70 | 5,31 | — |
| Las Ventas de Retamosa | 4.131 | 156 | 5,43 | — |
| Magán | 4.055 | 169 | 5,71 | — |
| Polán | 3.944 | 90 | 3,47 | — |
| Noblejas | 3.913 | 43 | 5,48 | — |
| Santa Cruz del Retamar | 3.893 | 138 | 5,38 | — |
| Escalona | 3.752 | 227 | 3,48 | — |
| Burguillos de Toledo | 3.713 | 69 | 6,15 | — |
| Navahermosa | 3.589 | 67 | 2,98 | — |
| Pantoja | 3.581 | 50 | 5,72 | — |
| Santa Olalla | 3.558 | 134 | 4,48 | — |
| La Villa de Don Fadrique | 3.536 | 75 | — | — |
| Novés | 3.447 | 104 | 5,31 | — |
| Cebolla | 3.238 | 83 | 3,75 | — |
| Pepino | 3.206 | 37 | 4,55 | — |
| Gálvez | 3.003 | 37 | 3,56 | — |
| Villanueva de Alcardete | 2.950 | 27 | — | — |
| Velada | 2.894 | 80 | — | — |
| Villatobas | 2.807 | 77 | 5,10 | — |
| Gerindote | 2.788 | 139 | 5,00 | — |
| Lominchar | 2.749 | 117 | 5,62 | — |
| Cobeja | 2.667 | 45 | 5,74 | — |
| Villasequilla | 2.637 | 68 | 4,62 | — |
| Orgaz | 2.591 | 48 | — | — |
| Villarrubia de Santiago | 2.542 | 34 | 2,42 | — |
| Lillo | 2.493 | 82 | — | — |
| Oropesa | 2.486 | 40 | 4,23 | — |
| Almorox | 2.484 | 55 | 4,60 | — |
| Menasalbas | 2.471 | 21 | 2,39 | — |
| Urda | 2.448 | 37 | — | — |
| Portillo de Toledo | 2.333 | 35 | 4,72 | — |
| Ajofrín | 2.324 | 43 | — | — |
| Dosbarrios | 2.236 | 35 | 4,20 | — |
| La Guardia | 2.144 | 75 | 3,55 | — |
| La Pueblanueva | 2.140 | 35 | — | — |
| Los Navalmorales | 2.140 | 43 | — | — |
| San Román de los Montes | 2.111 | 90 | — | — |
| Cazalegas | 2.103 | 29 | 4,83 | — |
| El Casar de Escalona | 2.082 | 153 | 5,97 | — |
| Cabañas de la Sagra | 2.078 | 15 | 4,48 | — |
| Tembleque | 2.002 | 45 | 3,50 | — |
| Villaseca de la Sagra | 1.900 | 28 | 4,71 | — |
| Los Navalucillos | 1.880 | 42 | 2,82 | — |
| El Carpio de Tajo | 1.870 | 50 | — | — |
| Navalcán | 1.867 | 29 | — | — |
| La Torre de Esteban Hambrán | 1.864 | 29 | 4,60 | — |
| Quismondo | 1.810 | 39 | 3,63 | — |
| Huerta de Valdecarábanos | 1.780 | 104 | 2,87 | — |
| Guadamur | 1.768 | 21 | 6,83 | — |
| El Toboso | 1.738 | 28 | — | — |
| Camuñas | 1.735 | 20 | — | — |
| Malpica de Tajo | 1.694 | 52 | — | — |
| San Pablo de los Montes | 1.685 | 23 | — | — |
| Alcaudete de la Jara | 1.636 | 95 | — | — |
| Pulgar | 1.602 | 34 | 4,39 | — |
| Escalonilla | 1.442 | 35 | 3,77 | — |
| Belvís de la Jara | 1.430 | 36 | — | — |
| Segurilla | 1.397 | 21 | — | — |
| Mejorada | 1.389 | 4 | — | — |
| Burujón | 1.329 | 87 | — | — |
| Mazarambroz | 1.274 | 21 | — | — |
| Lagartera | 1.272 | 22 | — | — |
| Cuerva | 1.268 | 19 | — | — |
| Santo Domingo-Caudilla | 1.232 | 151 | 5,90 | — |
| Palomeque | 1.198 | 44 | — | — |
| El Puente del Arzobispo | 1.123 | 69 | — | — |
| Las Ventas con Peña Aguilera | 1.109 | 32 | — | — |
| Villamiel de Toledo | 1.081 | 22 | 5,88 | — |
| Barcience | 1.079 | 31 | — | — |
| Arcicóllar | 1.066 | 29 | — | — |
| Quero | 1.024 | 23 | — | — |
| Noez | 1.000 | 34 | — | — |
Municipios de menos de 1.000 habitantes
El Real de San Vicente · Hormigos · Almonacid de Toledo · Castillo de Bayuela · La Mata · Layos · Nombela · Rielves · Huecas · Alcolea de Tajo · Carmena · Yunclillos · Las Herencias · Alcabón · Albarreal de Tajo · San Martín de Montalbán · Ciruelos · Torrico · Turleque · Villanueva de Bogas · Lucillos · Sevilleja de la Jara · Villamuelas · San Martín de Pusa · San Bartolomé de las Abiertas · Navamorcuende · Montearagón · Valdeverdeja · Camarenilla · El Romeral · La Nava de Ricomalillo · Calzada de Oropesa · Villaminaya · Cervera de los Montes · Maqueda · Aldeanueva de Barbarroya · La Iglesuela del Tiétar · Los Cerralbos · Mascaraque · Otero · Espinoso del Rey · Aldeanueva de San Bartolomé · Mohedas de la Jara · Manzaneque · Domingo Pérez · Cardiel de los Montes · Hinojosa de San Vicente · Totanés · Buenaventura · Montesclaros · Almendral de la Cañada · Cabezamesada · Santa Ana de Pusa · Parrillas · Pelahustán · El Campillo de la Jara · Herreruela de Oropesa · Cabañas de Yepes · Alcañizo · Carriches · Azután · La Estrella · Marjaliza · Robledo del Mazo · Chueca · Erustes · Torrecilla de la Jara · Garciotum · Las Ventas de San Julián · Aldea en Cabo · Mesegar de Tajo · Caleruela · Casasbuenas · Torralba de Oropesa · Sotillo de las Palomas · Nuño Gómez · Hontanar · Marrupe · Puerto de San Vicente · Paredes de Escalona · Retamoso de la Jara · Sartajada · Villarejo de Montalbán · Navalmoralejo · Illán de Vacas
¿Buscas vivienda en Toledo? Analiza cualquier piso con su dirección o referencia catastral, o mira gratis el informe completo de un piso en Málaga.
Analizar una vivienda →