Vivienda en la provincia de A Coruña
Datos oficiales de vivienda de 93 municipios de A Coruña, donde se vendieron 12.845 viviendas en los últimos 12 meses. El más poblado es A Coruña.
| Municipio | Habitantes | Compraventas 12 m | Alquiler piso €/m² | Tasación €/m² |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 245.774 | 2.594 | 7,10 | 2.775 |
| Santiago de Compostela | 98.047 | 701 | 7,21 | 2.339 |
| Ferrol | 63.209 | 1.294 | 4,76 | 1.213 |
| Narón | 39.129 | 623 | 4,25 | 1.207 |
| Oleiros | 37.998 | 506 | 6,69 | 2.305 |
| Arteixo | 33.897 | 298 | 5,11 | 1.651 |
| Ames | 32.750 | 353 | 5,60 | 1.835 |
| Carballo | 31.466 | 287 | 3,64 | 1.162 |
| Culleredo | 30.965 | 285 | 6,10 | 1.907 |
| Ribeira | 26.937 | 346 | 4,71 | 1.437 |
| Cambre | 24.736 | 182 | 6,01 | — |
| Boiro | 18.966 | 266 | 4,17 | — |
| Teo | 18.865 | 154 | 5,24 | — |
| Sada | 17.076 | 280 | 5,77 | — |
| Noia | 13.978 | 110 | 3,81 | — |
| Betanzos | 13.098 | 160 | 5,17 | — |
| Ordes | 12.730 | 89 | 3,85 | — |
| Fene | 12.489 | 175 | 4,03 | — |
| A Laracha | 11.555 | 82 | 3,78 | — |
| Rianxo | 10.759 | 61 | 4,01 | — |
| As Pontes de García Rodríguez | 9.777 | 96 | 3,03 | — |
| Santa Comba | 9.284 | 100 | 3,16 | — |
| A Pobra do Caramiñal | 9.149 | 95 | 4,17 | — |
| Porto do Son | 9.058 | 110 | 4,72 | — |
| Padrón | 8.269 | 72 | 4,41 | — |
| Muros | 8.176 | 91 | 3,42 | — |
| Brión | 8.121 | 75 | 6,03 | — |
| Melide | 7.737 | 119 | 3,23 | — |
| Cee | 7.715 | 103 | 3,72 | — |
| Oroso | 7.692 | 49 | 4,66 | — |
| Pontedeume | 7.395 | 96 | 4,24 | — |
| Negreira | 6.942 | 66 | 3,65 | — |
| Bergondo | 6.922 | 78 | 4,63 | — |
| Miño | 6.901 | 164 | 4,76 | — |
| Valdoviño | 6.859 | 66 | 4,32 | — |
| Carral | 6.775 | 168 | 4,50 | — |
| Vimianzo | 6.761 | 51 | 2,38 | — |
| Cedeira | 6.525 | 187 | 3,66 | — |
| Ares | 6.149 | 167 | 5,15 | — |
| Outes | 6.038 | 39 | 3,04 | — |
| Arzúa | 5.825 | 69 | 3,81 | — |
| Coristanco | 5.737 | 21 | 2,81 | — |
| Abegondo | 5.577 | 62 | — | — |
| Ortigueira | 5.433 | 179 | 3,49 | — |
| Ponteceso | 5.303 | 119 | 2,92 | — |
| Malpica de Bergantiños | 5.283 | 134 | 4,57 | — |
| Mugardos | 5.188 | 103 | 4,40 | — |
| Oza-Cesuras | 5.137 | — | 4,08 | — |
| Camariñas | 5.094 | 49 | 2,48 | — |
| Cerceda | 5.032 | 49 | 3,45 | — |
| Vedra | 4.939 | 13 | 3,21 | — |
| Neda | 4.876 | 68 | 3,20 | — |
| Fisterra | 4.670 | 133 | 3,82 | — |
| O Pino | 4.563 | 32 | 4,44 | — |
| Rois | 4.392 | 23 | 4,71 | — |
| Muxía | 4.381 | 29 | 3,01 | — |
| Zas | 4.262 | 15 | 2,61 | — |
| Curtis | 4.164 | 80 | 3,27 | — |
| Boqueixón | 4.129 | 20 | 4,74 | — |
| Cabana de Bergantiños | 4.099 | 38 | 4,27 | — |
| Carnota | 3.809 | 62 | 4,36 | — |
| Mazaricos | 3.731 | 12 | 2,85 | — |
| Val do Dubra | 3.723 | 20 | 3,14 | — |
| Cariño | 3.649 | 116 | 3,18 | — |
| Touro | 3.376 | 21 | 2,94 | — |
| A Baña | 3.277 | 18 | — | — |
| Tordoia | 3.199 | 6 | — | — |
| Cabanas | 3.129 | 39 | 6,14 | — |
| Lousame | 3.114 | 15 | — | — |
| Trazo | 2.982 | 14 | — | — |
| Laxe | 2.920 | 77 | 3,14 | — |
| Dumbría | 2.803 | 6 | — | — |
| San Sadurniño | 2.724 | 34 | — | — |
| Dodro | 2.626 | 9 | — | — |
| Paderne | 2.380 | 24 | — | — |
| Mesía | 2.377 | 16 | — | — |
| Frades | 2.165 | 8 | — | — |
| Coirós | 1.869 | 21 | — | — |
| Monfero | 1.814 | 12 | — | — |
| Aranga | 1.799 | 19 | — | — |
| Boimorto | 1.741 | 12 | — | — |
| Sobrado | 1.730 | 19 | — | — |
| Corcubión | 1.683 | 37 | 4,19 | — |
| Santiso | 1.454 | 18 | — | — |
| Irixoa | 1.321 | 23 | — | — |
| Vilarmaior | 1.252 | 13 | — | — |
| Vilasantar | 1.232 | 16 | — | — |
| Mañón | 1.205 | 22 | — | — |
| Moeche | 1.202 | 17 | — | — |
| A Capela | 1.180 | 6 | — | — |
| Toques | 1.072 | 9 | — | — |
| As Somozas | 1.058 | 9 | — | — |
| Cerdido | 1.003 | 21 | — | — |
¿Buscas vivienda en A Coruña? Analiza cualquier piso con su dirección o referencia catastral, o mira gratis el informe completo de un piso en Málaga.
Analizar una vivienda →