Vivienda en la provincia de Gipuzkoa
Datos oficiales de vivienda de 56 municipios de Gipuzkoa, donde se vendieron 6.620 viviendas en los últimos 12 meses. El más poblado es Donostia/San Sebastián.
| Municipio | Habitantes | Compraventas 12 m | Alquiler piso €/m² | Tasación €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Donostia/San Sebastián | 185.036 | — | 13,99 | 5.208 |
| Irun | 62.726 | 881 | 9,88 | 3.075 |
| Errenteria | 39.109 | 528 | 10,83 | 3.296 |
| Eibar | 27.109 | 491 | 8,64 | 2.047 |
| Zarautz | 23.269 | 330 | 11,38 | — |
| Arrasate/Mondragón | 21.761 | 438 | 9,01 | — |
| Hernani | 20.198 | 181 | 9,78 | — |
| Tolosa | 19.934 | 315 | 9,01 | — |
| Lasarte-Oria | 19.090 | 195 | 10,63 | — |
| Hondarribia | 16.743 | 203 | 11,26 | — |
| Pasaia | 16.158 | 216 | 10,92 | — |
| Azpeitia | 15.013 | 135 | 6,96 | — |
| Andoain | 14.513 | 135 | 9,10 | — |
| Bergara | 14.384 | 153 | 7,74 | — |
| Beasain | 13.907 | 168 | 8,77 | — |
| Azkoitia | 11.641 | 131 | 7,02 | — |
| Elgoibar | 11.529 | 176 | 7,56 | — |
| Oñati | 11.316 | 71 | 6,69 | — |
| Ordizia | 10.557 | 194 | 8,41 | — |
| Oiartzun | 10.236 | 92 | 9,01 | — |
| Zumaia | 10.187 | 82 | 9,25 | — |
| Zumarraga | 9.610 | 220 | 7,85 | — |
| Legazpi | 8.379 | 96 | 7,02 | — |
| Astigarraga | 7.748 | 73 | 11,40 | — |
| Aretxabaleta | 7.172 | 56 | 8,36 | — |
| Urretxu | 6.758 | 97 | 7,32 | — |
| Usurbil | 6.402 | 89 | 9,80 | — |
| Urnieta | 6.237 | 47 | 9,47 | — |
| Orio | 6.131 | 61 | 9,15 | — |
| Lazkao | 5.997 | 102 | 7,38 | — |
| Lezo | 5.993 | 61 | 10,16 | — |
| Villabona | 5.839 | 53 | 8,09 | — |
| Deba | 5.397 | 46 | 9,05 | — |
| Mutriku | 5.227 | 50 | 8,06 | — |
| Eskoriatza | 4.215 | 35 | 7,42 | — |
| Ibarra | 4.057 | 39 | 7,92 | — |
| Zestoa | 3.802 | 44 | 6,55 | — |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 3.778 | — | 7,71 | — |
| Zizurkil | 2.926 | 24 | 7,73 | — |
| Getaria | 2.914 | 19 | 9,50 | — |
| Idiazabal | 2.243 | 23 | 8,13 | — |
| Aia | 2.139 | 18 | 7,51 | — |
| Anoeta | 2.082 | 15 | 7,78 | — |
| Antzuola | 2.070 | 17 | 6,12 | — |
| Mendaro | 2.001 | 22 | 7,32 | — |
| Irura | 1.896 | 21 | 8,80 | — |
| Alegia | 1.804 | 17 | 7,20 | — |
| Zaldibia | 1.724 | 17 | 6,15 | — |
| Ataun | 1.710 | 11 | 6,02 | — |
| Asteasu | 1.573 | 16 | 7,46 | — |
| Zegama | 1.541 | 22 | 6,33 | — |
| Segura | 1.451 | 13 | 7,18 | — |
| Legorreta | 1.423 | 17 | 6,60 | — |
| Ormaiztegi | 1.252 | 21 | 6,98 | — |
| Elgeta | 1.115 | 33 | 6,22 | — |
| Berastegi | 1.110 | 10 | 7,14 | — |
Municipios de menos de 1.000 habitantes
Amezketa · Olaberria · Aizarnazabal · Itsasondo · Lizartza · Ezkio-Itsaso · Errezil · Berrobi · Bidania-Goiatz · Gabiria · Ikaztegieta · Aduna · Altzo · Leaburu · Alkiza · Albiztur · Hernialde · Abaltzisketa · Belauntza · Zerain · Mutiloa · Larraul · Elduain · Orendain · Leintz-Gatzaga · Arama · Altzaga · Gaztelu · Baliarrain · Beizama · Gaintza · Orexa
¿Buscas vivienda en Gipuzkoa? Analiza cualquier piso con su dirección o referencia catastral, o mira gratis el informe completo de un piso en Málaga.
Analizar una vivienda →