Vivienda en la provincia de Murcia
Datos oficiales de vivienda de 43 municipios de Murcia, donde se vendieron 28.040 viviendas en los últimos 12 meses. El más poblado es Murcia.
| Municipio | Habitantes | Compraventas 12 m | Alquiler piso €/m² | Tasación €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Murcia | 467.316 | 7.245 | 6,52 | 1.580 |
| Cartagena | 216.385 | 3.652 | 5,42 | 1.486 |
| Lorca | 96.773 | 806 | 4,82 | 1.170 |
| Molina de Segura | 76.443 | 1.194 | 5,27 | 1.325 |
| Alcantarilla | 43.129 | 670 | 4,31 | 1.070 |
| Torre-Pacheco | 39.530 | 1.186 | 4,68 | 1.378 |
| Águilas | 36.959 | 947 | 4,88 | 1.454 |
| Yecla | 35.532 | 584 | 3,54 | 882 |
| San Javier | 35.347 | 1.963 | 5,95 | 1.953 |
| Cieza | 35.112 | 367 | 3,88 | 954 |
| Mazarrón | 34.846 | 1.247 | 4,93 | 1.584 |
| Totana | 33.599 | 335 | 4,06 | 968 |
| San Pedro del Pinatar | 28.081 | 1.117 | 5,32 | — |
| Jumilla | 26.746 | 342 | 3,57 | 829 |
| Caravaca de la Cruz | 25.741 | 372 | 3,66 | 903 |
| Alhama de Murcia | 23.548 | 639 | 4,69 | — |
| Las Torres de Cotillas | 22.232 | 296 | 4,55 | — |
| La Unión | 20.754 | 397 | 4,95 | — |
| Archena | 20.588 | 337 | 4,32 | — |
| Los Alcázares | 19.171 | 1.124 | 5,43 | — |
| Fuente Álamo de Murcia | 17.832 | 387 | 3,77 | — |
| Mula | 17.582 | 237 | 3,53 | — |
| Puerto Lumbreras | 16.888 | 197 | 3,86 | — |
| Santomera | 16.268 | 168 | 4,01 | — |
| Cehegín | 14.647 | 228 | 3,52 | — |
| Abarán | 12.931 | 168 | 3,20 | — |
| Ceutí | 12.746 | 181 | 4,25 | — |
| Bullas | 11.750 | 182 | 3,52 | — |
| Beniel | 11.402 | 122 | 3,88 | — |
| Calasparra | 10.201 | 261 | 3,31 | — |
| Fortuna | 10.073 | 176 | 3,48 | — |
| Alguazas | 9.992 | 151 | 3,84 | — |
| Lorquí | 7.771 | 114 | 4,10 | — |
| Moratalla | 7.558 | 132 | 3,15 | — |
| Blanca | 6.678 | 110 | 2,77 | — |
| Abanilla | 6.063 | 95 | 3,27 | — |
| Librilla | 5.785 | 62 | 3,56 | — |
| Pliego | 4.008 | 50 | 2,94 | — |
| Villanueva del Río Segura | 3.821 | 124 | 6,48 | — |
| Campos del Río | 2.106 | 36 | 3,12 | — |
| Albudeite | 1.401 | 11 | — | — |
| Ricote | 1.220 | 12 | — | — |
| Aledo | 1.118 | 16 | — | — |
Municipios de menos de 1.000 habitantes
Ulea · Ojós
¿Buscas vivienda en Murcia? Analiza cualquier piso con su dirección o referencia catastral, o mira gratis el informe completo de un piso en Málaga.
Analizar una vivienda →