Vivienda en la provincia de Valencia/València
Datos oficiales de vivienda de 185 municipios de Valencia/València, donde se vendieron 41.200 viviendas en los últimos 12 meses. El más poblado es València.
| Municipio | Habitantes | Compraventas 12 m | Alquiler piso €/m² | Tasación €/m² |
|---|---|---|---|---|
| València | 813.957 | 10.278 | 8,18 | 2.973 |
| Torrent | 87.688 | 1.246 | 6,28 | 1.904 |
| Gandia | 79.386 | 1.760 | 5,22 | 1.757 |
| Paterna | 73.853 | 943 | 6,62 | 2.295 |
| Sagunt/Sagunto | 70.877 | 1.440 | 5,97 | 1.629 |
| Alzira | 46.698 | 969 | 4,64 | 1.221 |
| Mislata | 45.719 | 642 | 6,62 | 2.314 |
| Burjassot | 40.413 | 560 | 6,33 | 1.979 |
| Ontinyent | 36.045 | 571 | 4,12 | 1.138 |
| Aldaia | 33.368 | 385 | 5,95 | 1.645 |
| Manises | 31.812 | 483 | 6,40 | 1.866 |
| Xirivella | 31.605 | 390 | 6,06 | 1.790 |
| Alaquàs | 29.980 | 279 | 6,15 | 1.679 |
| Xàtiva | 29.975 | 588 | 4,66 | 1.209 |
| Catarroja | 29.789 | 365 | 5,71 | 1.668 |
| Sueca | 28.510 | 526 | 4,42 | 1.462 |
| Algemesí | 27.834 | 520 | 4,00 | 1.070 |
| Paiporta | 27.681 | 352 | 6,13 | — |
| la Pobla de Vallbona | 26.967 | 340 | 5,88 | — |
| Bétera | 26.828 | 446 | 6,07 | — |
| Quart de Poblet | 26.097 | 361 | 6,15 | 1.925 |
| Oliva | 25.994 | 801 | 4,39 | 3.300 |
| Alboraia/Alboraya | 25.970 | 252 | 8,09 | — |
| Llíria | 24.830 | 457 | 4,40 | — |
| Riba-roja de Túria | 23.802 | 377 | 5,49 | — |
| Cullera | 23.619 | 829 | 5,90 | — |
| Picassent | 22.265 | 326 | 5,31 | — |
| Alfafar | 21.913 | 264 | 5,82 | — |
| Montcada/Moncada | 21.681 | 222 | 6,69 | — |
| Carcaixent | 21.180 | 424 | 4,33 | — |
| Puçol | 21.096 | 368 | 6,43 | — |
| Requena | 20.654 | 364 | 3,92 | — |
| Silla | 19.893 | 265 | 5,54 | — |
| l'Eliana | 19.265 | 201 | 7,59 | — |
| Tavernes de la Valldigna | 17.491 | 436 | 3,70 | — |
| Albal | 17.033 | 356 | 5,67 | — |
| Chiva | 17.014 | 473 | 4,53 | — |
| Massamagrell | 16.845 | 240 | 5,87 | — |
| Benetússer | 16.214 | 201 | 6,11 | — |
| Carlet | 16.101 | 449 | 4,21 | — |
| Alginet | 14.650 | 186 | 4,47 | — |
| Canals | 13.468 | 156 | 3,51 | — |
| Godella | 13.131 | 141 | 6,25 | — |
| Benaguasil | 12.338 | 236 | 5,00 | — |
| l'Alcúdia | 12.295 | 238 | 4,11 | — |
| Benifaió | 12.080 | 177 | 4,64 | — |
| Picanya | 11.738 | 103 | 5,84 | — |
| Utiel | 11.465 | 236 | 3,94 | — |
| Vilamarxant | 11.150 | 292 | 5,39 | — |
| Meliana | 10.971 | 107 | 6,11 | — |
| Alberic | 10.800 | 279 | 3,54 | — |
| Sedaví | 10.693 | 129 | 6,04 | — |
| Alcàsser | 10.589 | 149 | 4,80 | — |
| San Antonio de Benagéber | 10.405 | 150 | 6,04 | — |
| Massanassa | 10.176 | 140 | 5,89 | — |
| Buñol | 9.672 | 135 | 4,07 | — |
| Montserrat | 9.601 | 240 | 4,69 | — |
| Tavernes Blanques | 9.575 | 91 | 5,58 | — |
| Rafelbunyol | 9.539 | 147 | 6,74 | — |
| la Pobla de Farnals | 9.158 | 260 | 7,50 | — |
| el Puig de Santa Maria | 9.048 | — | 6,72 | — |
| Almussafes | 8.926 | 97 | 4,45 | — |
| Cheste | 8.915 | 122 | 4,29 | — |
| l'Olleria | 8.597 | 187 | 3,34 | — |
| Nàquera/Náquera | 8.361 | 233 | 6,25 | — |
| Foios | 7.758 | 76 | 5,96 | — |
| Almàssera | 7.704 | 104 | 6,17 | — |
| Rocafort | 7.614 | 59 | 6,95 | — |
| Turís | 7.431 | 190 | 4,27 | — |
| Canet d'En Berenguer | 7.415 | 270 | 8,33 | — |
| Castelló | 6.878 | — | 3,26 | — |
| Museros | 6.861 | 84 | 6,19 | — |
| Albaida | 6.173 | 126 | 3,44 | — |
| Xeraco | 5.967 | 175 | 4,25 | — |
| Guadassuar | 5.839 | 109 | 3,60 | — |
| Benigànim | 5.799 | 90 | 3,06 | — |
| l'Alcúdia de Crespins | 5.346 | 104 | 3,39 | — |
| Ayora | 5.254 | 54 | 3,18 | — |
| Bellreguard | 4.936 | 172 | 4,62 | — |
| Sollana | 4.923 | 80 | 4,20 | — |
| Enguera | 4.815 | 69 | 3,55 | — |
| Vilallonga/Villalonga | 4.703 | 88 | 4,17 | — |
| Aielo de Malferit | 4.587 | 46 | 3,23 | — |
| la Pobla Llarga | 4.545 | 67 | 3,71 | — |
| Moixent/Mogente | 4.316 | 53 | 3,01 | — |
| Albuixech | 4.263 | 46 | 5,95 | — |
| Albalat dels Sorells | 4.261 | 29 | 5,89 | — |
| Godelleta | 4.216 | 149 | 3,57 | — |
| Bocairent | 4.144 | 64 | 3,66 | — |
| Bonrepòs i Mirambell | 4.026 | 48 | 6,34 | — |
| la Font d'en Carròs | 3.962 | 151 | 3,71 | — |
| Gilet | 3.886 | 101 | 5,11 | — |
| la Llosa de Ranes | 3.736 | 41 | 3,19 | — |
| Villar del Arzobispo | 3.692 | 80 | 3,52 | — |
| Faura | 3.663 | 68 | 4,43 | — |
| Serra | 3.656 | 119 | 4,61 | — |
| Alfara del Patriarca | 3.569 | 39 | 7,81 | — |
| Vinalesa | 3.514 | 37 | 6,08 | — |
| Montroi/Montroy | 3.464 | 114 | 4,27 | — |
| Albalat de la Ribera | 3.462 | 61 | 3,54 | — |
| Daimús | 3.375 | 198 | 7,06 | — |
| Simat de la Valldigna | 3.224 | 46 | 3,33 | — |
| Piles | 3.207 | 117 | 4,68 | — |
| Corbera | 3.163 | 73 | 3,45 | — |
| Pedralba | 3.160 | 70 | 4,02 | — |
| Casinos | 3.105 | 48 | 4,38 | — |
| Vallada | 3.018 | 46 | 2,75 | — |
| Catadau | 3.004 | 73 | 3,83 | — |
| Navarrés | 3.002 | 62 | 2,78 | — |
| Miramar | 2.903 | 159 | 5,48 | — |
| el Genovés | 2.827 | 39 | 3,09 | — |
| Llombai | 2.763 | 31 | 3,62 | — |
| Almoines | 2.655 | 50 | 5,24 | — |
| Massalfassar | 2.648 | 35 | 5,97 | — |
| el Real de Gandia | 2.615 | 44 | 4,33 | — |
| Favara | 2.559 | 63 | 4,42 | — |
| Polinyà de Xúquer | 2.550 | 54 | 4,04 | — |
| Manuel | 2.517 | 46 | 3,81 | — |
| Anna | 2.501 | 56 | 2,67 | — |
| Chella | 2.457 | 46 | 2,64 | — |
| la Pobla del Duc | 2.444 | 17 | 2,84 | — |
| Real | 2.429 | 37 | 4,35 | — |
| Agullent | 2.416 | 31 | 3,13 | — |
| Benissanó | 2.392 | — | 4,52 | — |
| Olocau | 2.369 | 58 | — | — |
| Castelló de Rugat | 2.353 | 35 | 2,62 | — |
| Rafelguaraf | 2.342 | 41 | 3,70 | — |
| Llutxent | 2.334 | 19 | — | — |
| Benimodo | 2.318 | 36 | 4,17 | — |
| Xeresa | 2.316 | 49 | 4,93 | — |
| Benifairó de les Valls | 2.298 | 37 | 4,32 | — |
| Yátova | 2.248 | 47 | 3,63 | — |
| Loriguilla | 2.186 | 28 | 8,26 | — |
| Quatretonda | 2.181 | 22 | — | — |
| Beniparrell | 2.089 | 27 | 5,10 | — |
| la Font de la Figuera | 2.036 | 35 | 2,49 | — |
| Marines | 1.932 | 30 | — | — |
| Beniarjó | 1.912 | 50 | 4,42 | — |
| Càrcer | 1.815 | 25 | 3,19 | — |
| Massalavés | 1.789 | — | 3,64 | — |
| Palma de Gandía | 1.789 | 45 | — | — |
| Riola | 1.780 | 23 | 2,88 | — |
| Alfarb | 1.694 | — | 3,87 | — |
| Chelva | 1.665 | 57 | 3,81 | — |
| Ador | 1.639 | 35 | 5,26 | — |
| Montaverner | 1.629 | 21 | 3,22 | — |
| Benifairó de la Valldigna | 1.570 | 17 | 2,85 | — |
| Barxeta | 1.569 | 20 | — | — |
| Quartell | 1.555 | 22 | 4,33 | — |
| Estivella | 1.550 | 22 | 4,12 | — |
| Albalat dels Tarongers | 1.541 | 44 | — | — |
| l'Alqueria de la Comtessa | 1.530 | 36 | 3,72 | — |
| Macastre | 1.485 | 46 | 3,22 | — |
| Alborache | 1.461 | 33 | 3,94 | — |
| Benirredrà | 1.443 | 12 | 5,39 | — |
| Alcàntera de Xúquer | 1.420 | 28 | 3,21 | — |
| Rafelcofer | 1.383 | 21 | 4,13 | — |
| Barx | 1.363 | 32 | — | — |
| Tous | 1.359 | 10 | — | — |
| Bolbaite | 1.326 | 16 | 2,66 | — |
| Siete Aguas | 1.285 | 46 | 3,89 | — |
| Ròtova | 1.270 | 31 | 3,44 | — |
| Llaurí | 1.236 | 30 | 4,03 | — |
| Camporrobles | 1.184 | 18 | — | — |
| Atzeneta d'Albaida | 1.177 | 14 | 2,91 | — |
| Alfarrasí | 1.174 | 9 | 2,88 | — |
| Venta del Moro | 1.173 | 34 | — | — |
| Rotglà i Corberà | 1.154 | 25 | — | — |
| Tuéjar | 1.154 | 31 | 3,75 | — |
| Sinarcas | 1.153 | 13 | 2,53 | — |
| Benicull de Xúquer | 1.140 | 17 | 4,79 | — |
| Montesa | 1.132 | 22 | — | — |
| Antella | 1.125 | 17 | — | — |
| Cofrentes | 1.124 | 16 | — | — |
| Senyera | 1.123 | 14 | — | — |
| Petrés | 1.119 | 50 | 4,07 | — |
| Algímia d'Alfara | 1.071 | — | — | — |
| Llanera de Ranes | 1.043 | 21 | — | — |
| Quart de les Valls | 1.043 | 15 | — | — |
| Potries | 1.041 | 34 | 3,75 | — |
| Sumacàrcer | 1.040 | 16 | — | — |
| Gavarda | 1.036 | 11 | — | — |
| Palmera | 1.030 | 20 | 4,52 | — |
| Fortaleny | 1.009 | 9 | — | — |
| Ademuz | 1.003 | 24 | 2,03 | — |
Municipios de menos de 1.000 habitantes
Fontanars dels Alforins · Llocnou d'En Fenollet · l'Énova · Novetlè · Bugarra · Jalance · Cortes de Pallás · Jarafuel · Torres Torres · Caudete de las Fuentes · Emperador · Alpuente · Fuenterrobles · Alcublas · Domeño · Quesa · Chulilla · Benimuslem · Benavites · Beneixida · Bèlgida · Alfara de la Baronia · el Palomar · Guardamar de la Safor · Villargordo del Cabriel · Montitxelvo/Montichelvo · Llocnou de Sant Jeroni · Teresa de Cofrentes · Gestalgar · Bicorp · Algar de Palància · Higueruelas · Benicolet · Losa del Obispo · Sant Joanet · Beniflá · Titaguas · Chera · Alfauir · Benissoda · Guadasséquies · Ráfol de Salem · Calles · Otos · Sot de Chera · Gátova · Salem · Torrebaja · Aras de los Olmos · Sellent · Zarra · Cerdà · Millares · Dos Aguas · Andilla · Cotes · Bellús · la Granja de la Costera · Terrateig · Castielfabib · Almiserà · La Yesa · Beniatjar · Benissuera · Rugat · Benagéber · Segart · Casas Bajas · Aielo de Rugat · Bufali · Pinet · Torrella · Castellonet de la Conquesta · Vallés · Casas Altas · Vallanca · Llocnou de la Corona · Estubeny · Carrícola · Puebla de San Miguel · Sempere
¿Buscas vivienda en Valencia/València? Analiza cualquier piso con su dirección o referencia catastral, o mira gratis el informe completo de un piso en Málaga.
Analizar una vivienda →