Vivienda en la provincia de Illes Balears
Datos oficiales de vivienda de 61 municipios de Illes Balears, donde se vendieron 9.482 viviendas en los últimos 12 meses. El más poblado es Palma.
| Municipio | Habitantes | Compraventas 12 m | Alquiler piso €/m² | Tasación €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Palma | 425.745 | — | 9,84 | 3.815 |
| Calvià | 53.467 | 1.190 | 12,72 | 5.502 |
| Eivissa | 52.163 | 589 | 12,67 | 5.473 |
| Manacor | 47.228 | 471 | 6,25 | 3.031 |
| Santa Eulària des Riu | 40.343 | — | 12,90 | 6.844 |
| Marratxí | 39.547 | 289 | 9,09 | 3.782 |
| Llucmajor | 39.237 | 632 | 10,09 | 3.908 |
| Inca | 34.974 | 416 | 7,00 | 2.650 |
| Ciutadella de Menorca | 31.597 | 466 | 7,79 | 4.074 |
| Maó | 30.126 | 384 | 6,89 | 2.991 |
| Sant Josep de sa Talaia | 30.121 | 340 | 14,63 | — |
| Sant Antoni de Portmany | 28.405 | 317 | 11,98 | — |
| Alcúdia | 21.797 | 316 | 8,11 | — |
| Felanitx | 18.657 | 221 | 6,25 | — |
| Pollença | 17.395 | 280 | 7,87 | — |
| Sa Pobla | 14.462 | 135 | 5,88 | — |
| Sóller | 13.632 | 137 | 8,46 | — |
| Santa Margalida | 13.450 | 136 | 8,18 | — |
| Capdepera | 12.953 | 215 | 8,31 | — |
| Santanyí | 12.581 | 385 | 7,39 | — |
| Son Servera | 12.260 | 188 | 6,82 | — |
| Campos | 12.132 | 195 | 7,43 | — |
| Andratx | 12.116 | 244 | 9,27 | — |
| Formentera | 10.810 | 68 | 13,57 | — |
| Alaior | 9.910 | 152 | 6,97 | — |
| Sant Llorenç des Cardassar | 9.410 | 125 | 8,24 | — |
| Binissalem | 9.229 | 60 | 7,06 | — |
| Artà | 8.395 | 111 | 6,12 | — |
| Muro | 8.019 | 75 | 6,90 | — |
| Es Castell | 7.806 | 122 | 8,05 | — |
| Santa María del Camí | 7.559 | 43 | 7,74 | — |
| Bunyola | 7.468 | 61 | 7,55 | — |
| Sant Lluís | 7.055 | 124 | 7,34 | — |
| Sant Joan de Labritja | 6.830 | 22 | 12,13 | — |
| Lloseta | 6.510 | 76 | 5,82 | — |
| Algaida | 6.304 | 26 | 6,16 | — |
| Es Mercadal | 6.004 | 203 | 7,13 | — |
| Alaró | 5.977 | 58 | 7,80 | — |
| Esporles | 5.303 | 30 | 8,62 | — |
| Porreres | 5.255 | 49 | 6,46 | — |
| Ses Salines | 5.067 | 83 | 7,99 | — |
| Ferreries | 4.992 | 46 | 5,52 | — |
| Sineu | 4.449 | 29 | 7,14 | — |
| Consell | 4.362 | 39 | 6,47 | — |
| Selva | 4.272 | 37 | 5,70 | — |
| Sencelles | 3.939 | 35 | — | — |
| Vilafranca de Bonany | 3.716 | 27 | 6,90 | — |
| Petra | 3.192 | 15 | — | — |
| Montuïri | 3.187 | 35 | 7,28 | — |
| Campanet | 2.812 | 25 | 5,88 | — |
| Llubí | 2.495 | 24 | 5,30 | — |
| Maria de la Salut | 2.391 | 11 | 6,78 | — |
| Sant Joan | 2.223 | 26 | 6,67 | — |
| Puigpunyent | 2.069 | 17 | 6,65 | — |
| Valldemossa | 2.035 | 20 | 7,59 | — |
| Santa Eugènia | 1.883 | 12 | 6,29 | — |
| Mancor de la Vall | 1.687 | 8 | — | — |
| Lloret de Vistalegre | 1.630 | 4 | 5,65 | — |
| Es Migjorn Gran | 1.552 | 22 | 6,25 | — |
| Costitx | 1.542 | 6 | — | — |
| Búger | 1.201 | 10 | — | — |
Municipios de menos de 1.000 habitantes
Ariany · Fornalutx · Deià · Banyalbufar · Estellencs · Escorca
¿Buscas vivienda en Illes Balears? Analiza cualquier piso con su dirección o referencia catastral, o mira gratis el informe completo de un piso en Málaga.
Analizar una vivienda →