Vivienda en la provincia de Alicante/Alacant
Datos oficiales de vivienda de 91 municipios de Alicante/Alacant, donde se vendieron 54.258 viviendas en los últimos 12 meses. El más poblado es Alacant/Alicante.
| Municipio | Habitantes | Compraventas 12 m | Alquiler piso €/m² | Tasación €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Alacant/Alicante | 354.576 | 6.691 | 7,11 | 2.279 |
| Elx/Elche | 240.073 | 3.419 | 5,45 | 1.635 |
| Torrevieja | 95.037 | 6.841 | 6,60 | 2.254 |
| Orihuela | 82.981 | 4.823 | 4,89 | 2.080 |
| Benidorm | 73.027 | 2.108 | 8,45 | 3.217 |
| Alcoi/Alcoy | 59.866 | 1.236 | 4,49 | 1.132 |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 59.550 | 722 | 6,44 | 1.974 |
| Elda | 53.423 | 1.148 | 4,50 | 1.013 |
| Dénia | 46.631 | 1.829 | 6,65 | 2.985 |
| Santa Pola | 38.177 | 1.841 | 6,82 | 2.614 |
| la Vila Joiosa/Villajoyosa | 36.642 | 1.051 | 6,68 | 2.222 |
| Petrer | 33.940 | 412 | 4,43 | 1.113 |
| Villena | 33.866 | 707 | 3,87 | 994 |
| el Campello | 30.412 | 756 | 8,57 | 2.836 |
| Xàbia/Jávea | 30.126 | 1.098 | 7,14 | 3.507 |
| Crevillent | 30.118 | 358 | 3,90 | 1.044 |
| Mutxamel | 27.457 | 513 | 6,35 | — |
| Calp | 26.166 | 953 | 7,24 | 3.269 |
| Novelda | 25.960 | 406 | 3,92 | 1.015 |
| Sant Joan d'Alacant | 25.119 | 718 | 6,36 | — |
| Ibi | 24.227 | 352 | 4,02 | — |
| Altea | 24.027 | 575 | 7,06 | — |
| Pilar de la Horadada | 23.579 | 1.257 | 5,34 | — |
| Almoradí | 22.222 | 468 | 4,34 | — |
| Aspe | 21.803 | 350 | 4,16 | — |
| l'Alfàs del Pi | 20.007 | 522 | 7,88 | — |
| Callosa de Segura | 19.514 | 301 | 3,22 | — |
| la Nucia | 18.662 | 417 | 5,53 | — |
| Guardamar del Segura | 17.829 | 1.421 | 6,85 | — |
| Rojales | 16.848 | 1.050 | 5,89 | — |
| Albatera | 13.238 | 237 | 3,54 | — |
| Monòver/Monóvar | 12.659 | 306 | 3,33 | — |
| Teulada | 12.582 | 540 | 6,41 | — |
| Benissa | 12.254 | 295 | 4,47 | — |
| Castalla | 11.542 | 310 | 3,94 | — |
| Cocentaina | 11.302 | 230 | 3,39 | — |
| Pego | 10.633 | 254 | 4,25 | — |
| Sax | 10.174 | 196 | 3,92 | — |
| San Fulgencio | 9.513 | 576 | 4,01 | — |
| Muro de Alcoy | 9.291 | 117 | 3,40 | — |
| Catral | 9.289 | 171 | 4,25 | — |
| Finestrat | 9.279 | 622 | 8,01 | — |
| Monforte del Cid | 9.017 | 225 | 4,01 | — |
| Pedreguer | 8.603 | 308 | 4,73 | — |
| el Pinós/Pinoso | 8.328 | 189 | 3,76 | — |
| Redován | 8.041 | 99 | 3,47 | — |
| Dolores | 8.035 | 199 | 4,03 | — |
| Onil | 7.952 | 205 | 3,78 | — |
| Callosa d'en Sarrià | 7.869 | 118 | 3,89 | — |
| Cox | 7.584 | 96 | 3,50 | — |
| Ondara | 7.450 | 94 | 4,85 | — |
| Bigastro | 7.393 | 158 | 3,54 | — |
| Banyeres de Mariola | 7.252 | 80 | 3,23 | — |
| Xixona/Jijona | 7.213 | 238 | 3,62 | — |
| San Miguel de Salinas | 7.098 | 600 | 4,49 | — |
| Gata de Gorgos | 6.646 | 98 | 3,88 | — |
| Los Montesinos | 5.642 | 200 | 4,67 | — |
| Benejúzar | 5.635 | 79 | 4,02 | — |
| Polop | 5.597 | 213 | 5,03 | — |
| el Verger | 5.203 | 135 | 5,44 | — |
| Agost | 5.077 | 65 | 3,38 | — |
| el Poble Nou de Benitatxell/Benitachell | 4.937 | 282 | 5,26 | — |
| Rafal | 4.802 | 68 | 3,72 | — |
| Formentera del Segura | 4.715 | 250 | 6,51 | — |
| Algorfa | 3.719 | 441 | 6,67 | — |
| Biar | 3.634 | 83 | 3,75 | — |
| Busot | 3.585 | 113 | — | — |
| Benijófar | 3.509 | 154 | 5,23 | — |
| Xaló | 3.048 | 69 | 4,59 | — |
| el Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves | 2.725 | 105 | 4,08 | — |
| Granja de Rocamora | 2.723 | 30 | 4,76 | — |
| els Poblets | 2.720 | 125 | — | — |
| la Romana | 2.680 | 74 | — | — |
| Orba | 2.413 | 67 | 4,16 | — |
| Beniarbeig | 2.392 | 47 | 6,22 | — |
| San Isidro | 2.334 | 77 | 5,00 | — |
| Jacarilla | 2.123 | 61 | 4,79 | — |
| Benferri | 2.054 | 49 | 5,16 | — |
| Daya Nueva | 1.855 | 92 | — | — |
| Tibi | 1.822 | 67 | 4,83 | — |
| Salinas | 1.780 | 38 | — | — |
| Beneixama | 1.694 | 26 | 3,18 | — |
| Alcalalí | 1.377 | 46 | — | — |
| Algueña | 1.332 | 37 | — | — |
| Hondón de los Frailes | 1.296 | 61 | — | — |
| Relleu | 1.253 | 56 | — | — |
| Benidoleig | 1.231 | 49 | 4,97 | — |
| Cañada | 1.216 | 17 | — | — |
| Aigües | 1.172 | 25 | — | — |
| Beniarrés | 1.096 | 19 | — | — |
| Parcent | 1.031 | 34 | — | — |
Municipios de menos de 1.000 habitantes
Llíber · Orxeta · la Vall de Laguar · Benilloba · la Torre de les Maçanes/Torremanzanas · Sanet y Negrals · el Ràfol d'Almúnia · Planes · Senija · Daya Vieja · Tàrbena · Agres · Sella · l'Atzúbia · la Vall de Gallinera · Murla · l'Orxa/Lorcha · Benigembla · Gaianes · Benimantell · l'Alqueria d'Asnar · Bolulla · el Camp de Mirra/Campo de Mirra · Benimarfull · Sagra · Castell de Castells · Benimeli · Alfafara · Tormos · Confrides · Penàguila · Gorga · el Castell de Guadalest · Alcosser · Beniardà · Millena · la Vall d'Ebo · Alcoleja · la Vall d'Alcalà · Benasau · Benifato · Quatretondeta · Balones · Almudaina · Benifallim · Benillup · Fageca · Benimassot · Famorca · Tollos
¿Buscas vivienda en Alicante/Alacant? Analiza cualquier piso con su dirección o referencia catastral, o mira gratis el informe completo de un piso en Málaga.
Analizar una vivienda →