Vivienda en la provincia de Asturias
Datos oficiales de vivienda de 60 municipios de Asturias, donde se vendieron 17.082 viviendas en los últimos 12 meses. El más poblado es Gijón.
| Municipio | Habitantes | Compraventas 12 m | Alquiler piso €/m² | Tasación €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Gijón | 267.493 | 3.583 | 7,21 | 2.343 |
| Oviedo | 218.108 | 3.629 | 7,32 | 2.215 |
| Avilés | 75.189 | 1.195 | 5,98 | 1.553 |
| Siero | 52.035 | 926 | 6,02 | 1.564 |
| Langreo | 38.065 | 1.027 | 4,90 | 1.052 |
| Mieres | 35.755 | 957 | 5,00 | 1.096 |
| Castrillón | 22.073 | 252 | 6,16 | — |
| Corvera de Asturias | 15.512 | 230 | 4,98 | — |
| San Martín del Rey Aurelio | 15.305 | 425 | 4,15 | — |
| Villaviciosa | 15.216 | 273 | 5,61 | — |
| Llanera | 13.909 | 203 | 5,56 | — |
| Llanes | 13.391 | 399 | 6,02 | — |
| Laviana | 12.267 | 260 | 4,16 | — |
| Cangas del Narcea | 11.381 | 110 | 4,69 | — |
| Valdés | 10.808 | 132 | 4,66 | — |
| Gozón | 10.343 | 200 | 6,31 | — |
| Carreño | 10.200 | 130 | 5,54 | — |
| Lena | 10.182 | 234 | 4,05 | — |
| Aller | 9.931 | 372 | 4,20 | — |
| Grado | 9.578 | 200 | 4,22 | — |
| Tineo | 8.733 | 63 | 3,58 | — |
| Navia | 8.114 | 103 | 5,07 | — |
| Pravia | 7.751 | 180 | 4,27 | — |
| Piloña | 6.690 | 156 | 4,28 | — |
| Cangas de Onís | 6.302 | 103 | 5,65 | — |
| Ribadesella | 5.574 | 135 | 5,80 | — |
| Parres | 5.170 | 106 | 5,00 | — |
| Nava | 5.159 | 73 | 4,74 | — |
| Noreña | 5.077 | 98 | 5,19 | — |
| Cudillero | 4.922 | 146 | 4,49 | — |
| Salas | 4.789 | 86 | 4,15 | — |
| Vegadeo | 3.931 | 73 | 3,78 | — |
| Soto del Barco | 3.813 | 80 | 5,93 | — |
| El Franco | 3.737 | 29 | 4,11 | — |
| Tapia de Casariego | 3.514 | 65 | 5,01 | — |
| Coaña | 3.317 | 22 | 5,56 | — |
| Castropol | 3.249 | 53 | 4,11 | — |
| Colunga | 3.024 | 101 | 6,01 | — |
| Morcín | 2.536 | 50 | 5,04 | — |
| Muros de Nalón | 1.942 | 55 | 6,56 | — |
| Cabrales | 1.913 | 32 | 4,35 | — |
| Candamo | 1.882 | 23 | — | — |
| Las Regueras | 1.876 | 10 | — | — |
| Ribera de Arriba | 1.854 | 21 | 3,54 | — |
| Riosa | 1.715 | 50 | 3,17 | — |
| Ribadedeva | 1.681 | 53 | 6,02 | — |
| Bimenes | 1.647 | 37 | — | — |
| Teverga | 1.546 | 38 | 3,58 | — |
| Allande | 1.519 | 11 | 3,84 | — |
| Caso | 1.423 | 31 | — | — |
| Belmonte de Miranda | 1.382 | 22 | — | — |
| Boal | 1.380 | 24 | 3,29 | — |
| Sariego | 1.263 | 16 | — | — |
| Peñamellera Baja | 1.191 | 67 | 5,60 | — |
| Quirós | 1.160 | 49 | — | — |
| Ibias | 1.101 | 7 | — | — |
| Cabranes | 1.095 | 31 | — | — |
| Somiedo | 1.075 | 29 | 5,86 | — |
| Villayón | 1.061 | 4 | — | — |
| Illas | 1.034 | 13 | — | — |
Municipios de menos de 1.000 habitantes
Sobrescobio · Grandas de Salime · Degaña · Onís · Proaza · Amieva · Ponga · Taramundi · Peñamellera Alta · Caravia · Santa Eulalia de Oscos · San Tirso de Abres · San Martín de Oscos · Santo Adriano · Illano · Villanueva de Oscos · Pesoz · Yernes y Tameza
¿Buscas vivienda en Asturias? Analiza cualquier piso con su dirección o referencia catastral, o mira gratis el informe completo de un piso en Málaga.
Analizar una vivienda →