Vivienda en la provincia de Bizkaia
Datos oficiales de vivienda de 76 municipios de Bizkaia, donde se vendieron 14.268 viviendas en los últimos 12 meses. El más poblado es Bilbao.
| Municipio | Habitantes | Compraventas 12 m | Alquiler piso €/m² | Tasación €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Bilbao | 343.552 | 4.629 | 11,51 | 3.529 |
| Barakaldo | 101.316 | 1.599 | 10,47 | 2.875 |
| Getxo | 75.600 | 922 | 11,34 | 4.138 |
| Santurtzi | 46.113 | 631 | 10,05 | 2.777 |
| Portugalete | 44.559 | 530 | 10,16 | 2.894 |
| Basauri | 40.259 | 462 | 9,65 | 2.789 |
| Leioa | 32.534 | 372 | 10,65 | 3.616 |
| Durango | 29.675 | 465 | 8,71 | 2.639 |
| Sestao | 28.071 | 426 | 9,75 | 2.389 |
| Galdakao | 24.716 | 269 | 8,59 | 2.861 |
| Erandio | 24.584 | 368 | 10,10 | — |
| Amorebieta-Etxano | 19.541 | 218 | 8,02 | — |
| Mungia | 17.834 | 162 | 8,38 | — |
| Bermeo | 16.978 | 209 | 6,82 | — |
| Gernika-Lumo | 16.926 | 110 | 7,09 | — |
| Ermua | 15.582 | 170 | 8,12 | — |
| Sopela | 14.865 | — | 10,37 | — |
| Etxebarri | 11.950 | 104 | 9,50 | — |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 11.884 | 131 | 8,79 | — |
| Arrigorriaga | 11.854 | 130 | 8,24 | — |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 9.351 | 94 | 8,96 | — |
| Ortuella | 8.564 | 140 | 8,95 | — |
| Zalla | 8.246 | 85 | 7,50 | — |
| Ondarroa | 8.040 | 73 | 7,07 | — |
| Abadiño | 7.692 | 53 | 7,44 | — |
| Berango | 7.623 | 149 | 10,66 | — |
| Balmaseda | 7.563 | 136 | 7,53 | — |
| Muskiz | 7.268 | 80 | 7,96 | — |
| Elorrio | 7.177 | 52 | 6,98 | — |
| Lekeitio | 7.143 | 77 | 7,41 | — |
| Derio | 7.013 | 120 | 9,07 | — |
| Güeñes | 6.716 | 69 | 7,95 | — |
| Gorliz | 6.003 | 107 | 8,94 | — |
| Urduliz | 5.659 | 107 | 10,19 | — |
| Markina-Xemein | 5.046 | 32 | 6,38 | — |
| Usansolo | 4.556 | — | — | — |
| Sondika | 4.539 | 37 | 9,18 | — |
| Berriz | 4.484 | 57 | 7,42 | — |
| Plentzia | 4.357 | 74 | 9,27 | — |
| Igorre | 4.329 | 33 | 6,38 | — |
| Ugao-Miraballes | 4.165 | 52 | 8,14 | — |
| Urduña/Orduña | 4.075 | — | 6,25 | — |
| Iurreta | 3.868 | 35 | 7,98 | — |
| Lemoa | 3.568 | 69 | 7,56 | — |
| Zamudio | 3.286 | 38 | 9,07 | — |
| Alonsotegi | 3.004 | 35 | 9,04 | — |
| Zaldibar | 2.988 | 31 | 6,57 | — |
| Bakio | 2.819 | 54 | 8,55 | — |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 2.644 | 34 | 4,71 | — |
| Sopuerta | 2.631 | 38 | 6,63 | — |
| Orozko | 2.607 | 27 | 5,43 | — |
| Lezama | 2.438 | 17 | 8,11 | — |
| Loiu | 2.210 | 20 | 9,12 | — |
| Larrabetzu | 2.040 | 17 | 8,64 | — |
| Mundaka | 1.798 | 18 | 7,00 | — |
| Gordexola | 1.690 | 14 | 6,68 | — |
| Zaratamo | 1.608 | 19 | 8,29 | — |
| Busturia | 1.605 | 21 | 5,61 | — |
| Gatika | 1.605 | 6 | 8,17 | — |
| Muxika | 1.497 | 6 | — | — |
| Dima | 1.494 | 18 | 6,73 | — |
| Zierbena | 1.481 | 49 | 9,21 | — |
| Barrika | 1.475 | 16 | 11,55 | — |
| Lemoiz | 1.339 | 9 | 7,71 | — |
| Atxondo | 1.338 | 8 | 5,67 | — |
| Gamiz-Fika | 1.338 | 7 | — | — |
| Otxandio | 1.335 | 14 | 5,62 | — |
| Areatza | 1.271 | 25 | 6,64 | — |
| Zeanuri | 1.239 | 12 | 5,66 | — |
| Berriatua | 1.231 | 9 | 5,53 | — |
| Laukiz | 1.228 | 21 | — | — |
| Mallabia | 1.155 | 15 | 8,52 | — |
| Bedia | 1.097 | 10 | 8,75 | — |
| Zeberio | 1.082 | 13 | — | — |
| Maruri-Jatabe | 1.057 | 9 | — | — |
| Arrankudiaga-Zollo | 1.007 | — | — | — |
Municipios de menos de 1.000 habitantes
Forua · Gautegiz Arteaga · Ea · Galdames · Etxebarria · Artea · Meñaka · Ispaster · Artzentales · Ibarrangelu · Aulesti · Fruiz · Arrieta · Mañaria · Errigoiti · Trucios-Turtzioz · Ajangiz · Kortezubi · Mendexa · Arratzu · Morga · Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz · Ziortza-Bolibar · Arantzazu · Amoroto · Mendata · Sukarrieta · Elantxobe · Garai · Murueta · Nabarniz · Ereño · Lanestosa · Izurtza · Gizaburuaga · Ubide · Arakaldo
¿Buscas vivienda en Bizkaia? Analiza cualquier piso con su dirección o referencia catastral, o mira gratis el informe completo de un piso en Málaga.
Analizar una vivienda →