Vivienda en la provincia de Madrid
Datos oficiales de vivienda de 135 municipios de Madrid, donde se vendieron 80.649 viviendas en los últimos 12 meses. El más poblado es Madrid.
| Municipio | Habitantes | Compraventas 12 m | Alquiler piso €/m² | Tasación €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 3.362.335 | 40.641 | 13,97 | 5.418 |
| Móstoles | 209.802 | 1.780 | 9,22 | 3.075 |
| Alcalá de Henares | 197.364 | 2.383 | 9,42 | 2.942 |
| Leganés | 191.539 | 1.560 | 9,76 | 3.254 |
| Getafe | 189.908 | 2.434 | 10,20 | 3.272 |
| Fuenlabrada | 188.862 | 1.610 | 9,04 | 2.922 |
| Alcorcón | 172.536 | 1.285 | 10,19 | 3.562 |
| Torrejón de Ardoz | 139.537 | 1.422 | 9,21 | 3.043 |
| Parla | 132.621 | 1.377 | 8,21 | 2.410 |
| Alcobendas | 119.536 | 1.121 | 11,84 | 4.914 |
| Rivas-Vaciamadrid | 99.816 | 700 | 9,16 | 3.521 |
| Las Rozas de Madrid | 97.748 | 1.099 | 13,40 | 4.486 |
| San Sebastián de los Reyes | 93.904 | 941 | 11,48 | 4.041 |
| Pozuelo de Alarcón | 87.407 | 877 | 13,67 | 5.206 |
| Valdemoro | 82.782 | 1.113 | 8,96 | 2.681 |
| Coslada | 79.716 | 698 | 9,79 | 3.299 |
| Majadahonda | 72.227 | 706 | 13,21 | 5.006 |
| Collado Villalba | 66.562 | 821 | 9,49 | 2.994 |
| Boadilla del Monte | 64.659 | 849 | 12,64 | 4.304 |
| Aranjuez | 61.503 | 939 | 7,90 | 2.185 |
| Arganda del Rey | 58.402 | 864 | 8,12 | 2.704 |
| Pinto | 55.575 | 603 | 9,43 | 2.952 |
| Colmenar Viejo | 55.381 | 832 | 8,72 | 3.115 |
| Tres Cantos | 52.138 | 766 | 11,50 | 4.391 |
| San Fernando de Henares | 38.770 | 344 | 9,70 | 2.929 |
| Arroyomolinos | 37.009 | 372 | 9,31 | — |
| Galapagar | 35.491 | 416 | 8,56 | 2.850 |
| Navalcarnero | 32.009 | 429 | 7,99 | 2.487 |
| Villaviciosa de Odón | 28.412 | 321 | 12,91 | 3.524 |
| Paracuellos de Jarama | 26.703 | 230 | 9,98 | — |
| Torrelodones | 24.568 | 299 | 11,86 | — |
| Mejorada del Campo | 24.252 | 338 | 8,78 | — |
| Ciempozuelos | 23.990 | 406 | 8,04 | — |
| Villanueva de la Cañada | 23.057 | 234 | 11,78 | — |
| Algete | 20.903 | 209 | 8,11 | — |
| San Martín de la Vega | 20.209 | 233 | 6,95 | — |
| Humanes de Madrid | 19.724 | 185 | 8,42 | — |
| San Lorenzo de El Escorial | 18.395 | 248 | 8,93 | — |
| Villalbilla | 17.814 | 255 | 8,58 | — |
| Villanueva del Pardillo | 17.679 | 197 | 10,58 | — |
| El Escorial | 16.893 | 319 | 8,63 | — |
| Guadarrama | 16.716 | 268 | 8,45 | — |
| Meco | 15.652 | 170 | 8,05 | — |
| Alpedrete | 15.380 | 174 | 9,09 | — |
| Moralzarzal | 14.300 | 176 | 9,05 | — |
| Valdemorillo | 13.972 | 217 | 9,16 | — |
| Velilla de San Antonio | 13.872 | 158 | 8,76 | — |
| San Agustín del Guadalix | 13.723 | 248 | 9,94 | — |
| Brunete | 10.985 | 147 | 9,09 | — |
| Daganzo de Arriba | 10.673 | 105 | 9,02 | — |
| Griñón | 10.434 | 155 | 7,95 | — |
| Torrejón de la Calzada | 10.285 | 196 | 7,58 | — |
| El Álamo | 9.976 | 141 | 8,57 | — |
| El Molar | 9.773 | 121 | 8,23 | — |
| Colmenarejo | 9.574 | 104 | 8,33 | — |
| Manzanares el Real | 9.484 | 146 | 8,85 | — |
| Sevilla la Nueva | 9.396 | 129 | 8,83 | — |
| Soto del Real | 9.268 | 116 | 8,36 | — |
| Loeches | 9.166 | 201 | 7,02 | — |
| Hoyo de Manzanares | 8.992 | 126 | 9,10 | — |
| Colmenar de Oreja | 8.838 | 162 | 4,80 | — |
| San Martín de Valdeiglesias | 8.823 | 215 | 5,47 | — |
| El Boalo | 8.488 | 161 | 8,45 | — |
| Camarma de Esteruelas | 8.054 | 106 | 8,62 | — |
| Morata de Tajuña | 7.946 | 90 | 6,58 | — |
| Villarejo de Salvanés | 7.847 | 135 | 5,62 | — |
| Cobeña | 7.597 | 127 | 9,60 | — |
| Cercedilla | 7.562 | 108 | 8,12 | — |
| Torres de la Alameda | 7.522 | 85 | 7,24 | — |
| Collado Mediano | 7.492 | 132 | 8,47 | — |
| Villa del Prado | 7.210 | 130 | 6,11 | — |
| Fuente el Saz de Jarama | 7.196 | 106 | 8,96 | — |
| Nuevo Baztán | 7.163 | 143 | — | — |
| Miraflores de la Sierra | 7.149 | 160 | 7,56 | — |
| Guadalix de la Sierra | 6.839 | 87 | 7,45 | — |
| Cubas de la Sagra | 6.766 | 92 | 7,81 | — |
| Campo Real | 6.684 | 119 | 7,58 | — |
| Pedrezuela | 6.385 | 97 | 8,49 | — |
| Becerril de la Sierra | 6.268 | 115 | 7,30 | — |
| Chinchón | 5.747 | 94 | 6,63 | — |
| Moraleja de Enmedio | 5.551 | 55 | 6,80 | — |
| Valdetorres de Jarama | 4.940 | 66 | 7,38 | — |
| Torrejón de Velasco | 4.862 | 50 | 7,11 | — |
| Torrelaguna | 4.842 | 108 | 6,63 | — |
| Los Molinos | 4.683 | 56 | 7,38 | — |
| Robledo de Chavela | 4.646 | 98 | 6,79 | — |
| Valdeolmos-Alalpardo | 4.556 | 46 | 8,09 | — |
| Serranillos del Valle | 4.533 | 53 | 7,21 | — |
| Ajalvir | 4.505 | 59 | 9,38 | — |
| Talamanca de Jarama | 4.375 | 62 | 7,80 | — |
| Casarrubuelos | 4.190 | 80 | 6,69 | — |
| Quijorna | 3.889 | 56 | 7,92 | — |
| Villaconejos | 3.463 | 32 | 4,00 | — |
| Aldea del Fresno | 3.302 | 62 | 6,88 | — |
| Navas del Rey | 3.278 | 50 | 5,11 | — |
| Navacerrada | 3.242 | 52 | 8,49 | — |
| Valdilecha | 3.175 | 51 | 6,25 | — |
| Cadalso de los Vidrios | 3.174 | 78 | 4,05 | — |
| Perales de Tajuña | 3.171 | 115 | 6,54 | — |
| Navalagamella | 3.119 | 52 | 7,38 | — |
| Pelayos de la Presa | 3.060 | 97 | 5,35 | — |
| La Cabrera | 2.912 | 39 | 7,05 | — |
| Bustarviejo | 2.803 | 66 | 6,76 | — |
| Los Santos de la Humosa | 2.759 | 59 | 6,73 | — |
| Tielmes | 2.736 | 40 | 6,87 | — |
| Villamanta | 2.717 | 38 | 6,21 | — |
| Chapinería | 2.583 | 39 | 6,03 | — |
| Venturada | 2.577 | 40 | — | — |
| Fresno de Torote | 2.547 | 30 | 7,25 | — |
| Carabaña | 2.375 | 101 | 5,95 | — |
| Fuentidueña de Tajo | 2.278 | 69 | 4,25 | — |
| Villar del Olmo | 2.261 | 51 | — | — |
| El Vellón | 2.121 | 58 | 7,94 | — |
| Cenicientos | 2.083 | 54 | 4,32 | — |
| Colmenar del Arroyo | 1.953 | 26 | 5,22 | — |
| Batres | 1.922 | 33 | — | — |
| Belmonte de Tajo | 1.908 | 26 | 5,42 | — |
| Buitrago del Lozoya | 1.856 | 13 | 5,78 | — |
| Fresnedillas de la Oliva | 1.833 | 18 | 5,41 | — |
| Zarzalejo | 1.832 | 25 | 4,95 | — |
| Valdeavero | 1.793 | 47 | 8,06 | — |
| Rascafría | 1.712 | 27 | 5,37 | — |
| Navalafuente | 1.703 | 40 | 6,52 | — |
| Villanueva de Perales | 1.694 | 38 | 6,20 | — |
| Villamantilla | 1.620 | 34 | 7,25 | — |
| Santa María de la Alameda | 1.516 | 51 | 4,72 | — |
| Orusco de Tajuña | 1.452 | 29 | 5,07 | — |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 1.424 | 27 | 5,56 | — |
| Titulcia | 1.393 | 27 | — | — |
| Anchuelo | 1.382 | 17 | 7,46 | — |
| Estremera | 1.362 | 20 | 3,66 | — |
| Pozuelo del Rey | 1.302 | 19 | 7,30 | — |
| Valdelaguna | 1.079 | 19 | 5,65 | — |
| Valdemanco | 1.065 | 12 | — | — |
| Torremocha de Jarama | 1.001 | 21 | — | — |
Municipios de menos de 1.000 habitantes
Pezuela de las Torres · Santorcaz · Cabanillas de la Sierra · Ribatejada · Valdemaqueda · Villamanrique de Tajo · Corpa · Puentes Viejas · El Berrueco · Ambite · Valdaracete · Lozoya · Valdepiélagos · Rozas de Puerto Real · Valverde de Alcalá · Brea de Tajo · Patones · Canencia · Garganta de los Montes · Olmeda de las Fuentes · Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago · Villavieja del Lozoya · Montejo de la Sierra · Redueña · Gascones · Horcajo de la Sierra-Aoslos · Alameda del Valle · Braojos · Pinilla del Valle · Piñuécar-Gandullas · Berzosa del Lozoya · Cervera de Buitrago · Navarredonda y San Mamés · Prádena del Rincón · Robledillo de la Jara · Horcajuelo de la Sierra · El Atazar · La Serna del Monte · Somosierra · Puebla de la Sierra · La Hiruela · Robregordo · Madarcos · La Acebeda
¿Buscas vivienda en Madrid? Analiza cualquier piso con su dirección o referencia catastral, o mira gratis el informe completo de un piso en Madrid.
Analizar una vivienda →